| 新闻热点 | 本网撰文 | 期市动态 | 图表数据 | 研究报告 | 运费基差 | 海关港口 | 媒体关注 | 宏观政策 | 气象预报 |
| 现货报价 | 供需预测 | 套利保值 | 千龙基金 | CTA动态 | 操 盘 手 | 会议会展 | 下载专区 | 博客互动 | 讨论小组 |
![]() |
||||
| 集采时间:11时00分00秒 | ||||
| 地区 | 价格 | 跌涨 | 更新时间 | |
| 南宁 | 6500 | 0 | 05-18 | |
| 福州 | 6675 | 0 | 05-18 | |
| 乌鲁木齐 | 6700 | 0 | 05-18 | |
| 廊坊 | 6700 | 0 | 05-18 | |
| 西安 | 6625 | 0 | 05-18 | |
| 哈尔滨 | 6750 | 0 | 05-18 | |
| 湛江 | 6525 | 0 | 05-18 | |
| 郑州 | 6650 | 0 | 05-18 | |
| 石家庄 | 6675 | 0 | 05-18 | |
| 广州 | 6540 | 20 | 05-18 | |
| 义乌 | 6690 | 0 | 05-18 | |
| 柳州 | 6490 | 0 | 05-18 | |
| Bric白糖指数 | 6563 | 3 | 05-18 | |
| 鲅鱼圈 | 6675 | 0 | 05-18 | |
| 海口 | 6525 | 0 | 05-18 | |
| 武汉 | 6675 | 0 | 05-18 | |
| 昆明 | 6375 | 0 | 05-18 | |
| 上海 | 6750 | 0 | 05-18 | |
| 成都 | 6450 | 0 | 05-18 | |


