月份 | 大豆离岸基差(美分/蒲式耳) | 到岸升贴水(美分/蒲式耳) | CBOT大豆期价(美分/蒲式耳) | 较昨日涨跌(美分/蒲式耳) | CNF价格(美圆/吨) | 到岸完税价格(RMB元/吨) | 较昨日涨跌(RMB元/吨) | 折算豆粕成本价格(RMB元/吨) | 汇率(美圆) | 运费 (美圆/吨) | 对应CBOT月份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月桑托斯 | 151 | 235.37 | 1042.6 | -9.80 | 469.57 | 3468.55 | -23.45 | 3072 | 6.2752 | 31 | K |
6月桑托斯 | 146 | 230.37 | 1053.6 | -9.40 | 471.77 | 3484.19 | -22.81 | 3092 | 6.2752 | 31 | N |
7月桑托斯 | 146 | 230.37 | 1053.6 | -9.40 | 471.77 | 3484.19 | -35.81 | 3092 | 6.2752 | 31 | N |
8月桑托斯 | 146 | 230.37 | 1053.6 | -9.40 | 471.77 | 3484.19 | -35.81 | 3092 | 6.2752 | 31 | N |
9月桑托斯 | 151 | 235.37 | 1053.6 | -9.40 | 473.61 | 3497.27 | -22.73 | 3092 | 6.2752 | 31 | N |
作者:XXX;来源:上海汇易网;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com
评论 注:先登录后评论