我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-6-24

2011-06-24

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1109 交易日期:20110624
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江新华 31346 9329 1 华泰长城 7170 1691 1 浙江大地 7332 4200
2 浙江永安 29855 -5549 2 华联期货 6364 18 2 浙江永安 6630 -437
3 新湖期货 26648 3268 3 浙江永安 6111 474 3 中国国际 5845 -538
4 海通期货 20890 -3498 4 浙江大地 5984 -982 4 银河期货 4244 1498
5 东证期货 20797 6294 5 南华期货 4448 -173 5 新湖期货 3675 954
6 中证期货 20336 -4 6 成都倍特 4375 -129 6 南华期货 3430 -390
7 南华期货 19785 5931 7 光大期货 4126 55 7 浙江中大 2782 -223
8 神华期货 17569 -2463 8 海通期货 3983 1252 8 格林期货 2575 -4
9 中国国际 17444 -4688 9 金元期货 3720 4 9 海通期货 2353 -250
10 鲁证期货 16375 717 10 上海中期 2520 -103 10 浙商期货 2206 147
11 浙江大地 16250 6345 11 中证期货 2322 718 11 经易期货 2180 162
12 银河期货 16128 616 12 浙江中大 2280 -190 12 江苏弘业 2173 -93
13 金昌期货 15390 1959 13 浙江新华 1973 -426 13 浙江新华 1965 -346
14 迈科期货 15113 11110 14 安信期货 1893 47 14 瑞达期货 1956 -95
15 宝城期货 14977 -302 15 一德期货 1835 -25 15 华泰长城 1701 -65
16 浙商期货 14577 -762 16 宝城期货 1814 -79 16 成都倍特 1656 124
17 浙江中大 14245 1647 17 浙商期货 1808 -674 17 金元期货 1651 -311
18 上海中期 14085 5376 18 上海大陆 1777 1548 18 国泰君安 1609 -83
19 华泰长城 13996 3241 19 兴业期货 1672 1093 19 美尔雅 1521 -452
20 江苏弘业 13963 3887 20 东证期货 1671 -265 20 中化国际 1502 0
合计   369769 42454     67846 3854     58986 3798
  
交易品种:ru1201 交易日期:20110624
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国海良时 7000 4483 1 浙江永安 3864 1858 1 中国国际 1638 754
2 海通期货 6169 2389 2 中钢期货 2815 7 2 南华期货 1089 81
3 华西期货 6112 1318 3 国泰君安 2249 62 3 兴业期货 861 130
4 中证期货 5809 1420 4 华泰长城 1894 -8 4 浙江大地 851 -75
5 中国国际 4117 440 5 道通期货 1676 -5 5 光大期货 845 25
6 浙江永安 4105 1525 6 上海大陆 1620 1581 6 冠通期货 786 0
7 国泰君安 3996 1554 7 金元期货 1127 -10 7 招金期货 762 136
8 国联期货 3406 2077 8 华联期货 1010 5 8 万达期货 746 228
9 申万期货 3121 598 9 国海良时 955 -480 9 北京首创 713 62
10 浙商期货 3063 819 10 光大期货 834 4 10 华泰长城 707 143
11 浙江新华 2989 634 11 中证期货 814 -9 11 国泰君安 700 58
12 中粮期货 2856 1484 12 浙江大地 607 -412 12 浙江中大 685 334
13 迈科期货 2468 2316 13 浙商期货 490 -74 13 格林期货 652 163
14 瑞达期货 2448 1906 14 江苏弘业 486 -34 14 银河期货 622 146
15 南华期货 2440 856 15 中国国际 450 -1101 15 招商期货 618 65
16 上海大陆 2129 1504 16 上海中期 437 -1 16 宝城期货 531 364
17 广发期货 1960 647 17 南华期货 432 49 17 浙江新华 511 4
18 华泰长城 1929 -733 18 浙江中大 381 13 18 方正期货 505 51
19 鲁证期货 1897 392 19 海通期货 365 154 19 海通期货 475 -557
20 浙江中大 1871 435 20 渤海期货 358 19 20 浙江永安 475 121
合计   69885 26064     22864 1618     14772 2233

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐