我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

【进口监测】120705泰国基差报价、运费及到岸成本

2012-07-06

0评论

分享给朋友:
日期 ICE原糖主力合约收盘价 基差报价 运费 加工完税价(配额内) 南宁报价 价差 郑糖主力收盘价 价差
2012-6-20 20.97 1.8 20 5499 6250 751 5738 239
2012-6-21 20.46 1.8 20 5395 6240 845 5726 331
2012-6-22 19.75 1.8 20 5245 6240 995 5726 481
2012-6-25 19.93 1.8 18 5325 6150 825 5690 365
2012-6-26 20.23 1.8 18 5387 6175 788 5759 372
2012-6-27 20.95 1.8 18 5536 6150 614 5739 203
2012-6-28 20.53 1.8 18 5449 6150 701 5771 322
2012-6-29 21.01 1.8 18 5555 6140 585 5746 191
2012-7-2 21.4 1.8 18 5629 6150 521 5734 105
2012-7-3 21.98 1.8 18 5752 6150 398 5830 78
2012-7-4 21.98 1.8 18 5749 6160 411 5889 140
2012-7-5 21.9 1.8 18 5738 6160 422 5945 207
近两日涨幅 -0.08 0 0 -11 0 11 56 67

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐