我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2011年1月-2011年7月毛豆油进出口数据

2011-09-08

0评论

分享给朋友:

进口情况:

年度  月份  当前月  当月比去年同期±% 
数量(千克)  金额(美元)  数量  金额 
2010 1 72250 60867.9 263.1 299
2 22500 20504.22 -40.4 -24.3
3 48900 44878.387 -79.2 -73.3
4 14897.6 13448.574 -93.7 -92.1
5 33972.647 30458.247 -81.9 -78
6 255196.25 224548.42 -73.7 -78
7 148948.04 133178.8 -44.9 -32.2
8 188055.02 167157.23 -8.5 9.2
9 278534.34 245936.65 -8.9 -0.7
10 198360.75 175867.24 -4.1 0.9
11 125298.72 114859.41 -44.7 -40.5
12 143612.04 138635.9 -30.5 -20
2010 累计  1530525.4 1370341 平均单价:895.34美元/吨 
2011 1 160266.18 169977.83 121.8 179.3
2 108726.24 113972.82 383.2 455.9
3 31802.001 38911.839 -35 -13.3
4 51000.935 66180.426 242.3 392.1
5 0.001 0.132 -100 -100
6 30222 36981.847 -51.8 -32
7 259194.47 296694.18 74.1 122.9
2011 累计  641211.83 722719.07 平均单价:1115.2美元/吨 

出口情况:

年度  月份  当前月  当月比去年同期±% 
数量(公吨)  金额(千美元)  数量  金额 
2010 1 218.626 243.162 106.3 299
2 124.6 124.13 -85.3 -69
3 2157.794 2044.773 79.3 230.4
4 2461.317 2673.628 3652 3892
5 245.851 277.198 305.2 387.1
6 1133.185 1172.225 -80.7 -82.1
7 2921.448 3251.859 568.3 531.2
8 426.384 422.66 122 159.1
9 741.444 765.779 -87.2 -85.3
10 758.26 787.861 -25.8 -28.3
11 972.428 1108.961 -71.7 -70
12 1289.73 1495.072 -85.1 -82.4
2010 累计  13451.067 14367.308 平均单价:1068.12美元/吨 
2011 1 327.742 389.93 47.2 58.5
2 132.901 159.999 6.7 28.9
3 641.328 847.286 -70.3 -58.6
4 869.16 1134.422 -64.7 -57.6
5 919.044 1161.766 273.8 319.1
6 759.46 971.665 -33 -17.1
7 1704.702 2181.275 -41.6 -33.7
2011 累计  5354.337 6846.343 平均单价:1278.223元/吨 


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐