我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

海关:11月大豆、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据

2011-12-22

0评论

分享给朋友:
 以下是中国11月大豆豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨):
        
                11月     同比%    美元/吨     年初迄今    同比%
  出口:
  大豆    14,404    26.11    974.37     180,719    19.67
  目的地
  韩国    7,250     2.83   1,097.27      73,698    100.29
  日本    3,404    78.63    885.82      40,740    -7.97
  美国    1,172    244.01    737.02      16,710    14.36
  台湾     942     8.34    935.04      2,776    -1.38
  香港     453    150.91     735.8      3,646    -3.72
  马来西亚   302    585.89    822.97      1,486     9.92
  德国     285    -4.89    777.15      1,982     -7.2
  比利时    200    10.54      800      4,681    -28.37
  西班牙    192    53.66    817.36      1,107    32.56
  荷兰     42    -75.98    880.83      2,294    -31.97
  澳大利亚   40      -      785       646    305.48
  朝鲜     30    -79.31      640      20,116    -21.16
  英国     22    83.33    870.68       166    -71.31
  意大利    20     150    988.85        36    -56.85
  汶莱     12     300    798.33        46    1,420
  澳门     11     7.16   1,009.09        69    24.26
  越南      9    -74.29     3,795      5,578    -23.7
  葡萄牙     5      -      950        7    -77.11
  科威特     4      -    991.25        9     326
  法国      3      -   1,232.67        22    24.88
  沙特阿拉伯   2      -    1,123.5        2    -80.04
  安哥拉     2     300      981        33    53.33
  泰国      1    1,900      260       270     462
  新加坡     1    -95.65     1,000        67    -0.96
  
  豆粕     24,767     15.4    512.59     384,860    -60.42
  目的地
  日本   15,977     30.2    468.09     240,810    -68.77
  朝鲜    2,305    71.02    429.84      19,754    152.99
  美国    1,443    -3.11    697.19      16,895     0.08
  英国    1,231    -53.16    636.52      21,777    -21.85
  丹麦     973    85.39    628.39      7,162    139.21
  荷兰     946    -58.17    629.17      19,246    45.29
  瑞士     541    -6.16    663.93      3,718     6.67
  挪威     390      -    611.69      3,228    582.91
  韩国     292      -    690.72      12,535    -80.82
  越南     218      -     605.8      26,365    -40.22
  以色列    120    47.29    630.32      1,462    64.57
  澳大利亚   105      20     781.6       779    62.54
  加拿大    101    20.94    636.06       563    -27.71
  香港     63      5    468.59       993    540.65
  赞比亚    50      -      700       350     600
  马来西亚   12      -    974.58      6,818    -52.99
  巴布亚新几内亚 -      -       -        17     -50
  厄瓜多尔   -      -       -       934    122.39
  墨西哥    -      -       -       180    -23.08
  菲律宾    -      -       -        13     -50
  泰国     -      -       -        1     -88
  塞浦路斯   -      -       -       466    -31.65
  印度尼西亚  -     -100       -        60     -76
  德国     -      -       -       300      -
  芬兰     -      -       -        20      -
  埃及     -      -       -        17      -
  比利时    -      -       -       396      -
  
  油菜籽的油渣饼 2,752   1,953.84  300.03      7,550    -86.54
  目的地
  越南     2,348      -    280.93      3,743      -
  日本      404    201.49    411.02      3,758    -47.76
  印度尼西亚    -      -       -        49      -
  
  注: -为数据无法提供

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐