我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

海关:11月份中国豆油进出口明细数据

2011-12-22

0评论

分享给朋友:
单位:美元,KG
产销国名称 关别名称 出口数量 进口数量 出口金额 进口金额
总计 4,890,582 76,888,779 7,768,086 96,431,820
朝鲜 3,916,582 0 5,671,828 0
大连海关 2,812,308 0 4,338,777 0
长春海关 1,104,274 0 1,333,051 0
香港 101,149 0 154,674 0
南宁海关 101,149 0 154,674 0
澳门 9,500 0 19,366 0
深圳海关 9,500 0 19,366 0
马来西亚 0 17,105 0 31,853
大连海关 0 17,105 0 31,853
新加坡 235,120 0 431,874 0
大连海关 235,120 0 431,874 0
台湾 0 2,004 0 3,807
广州海关 0 2,004 0 3,807
安哥拉 15,960 0 32,632 0
天津海关 15,960 0 32,632 0
肯尼亚 612,131 0 1,457,524 0
南京海关 612,131 0 1,457,524 0
阿根廷 0 62,185,588 0 76,989,131
天津海关 0 10,000,000 0 13,137,501
南京海关 0 52,185,588 0 63,851,630
巴西 0 21,520 0 109,752
宁波海关 0 21,520 0 109,752
美国 0 14,662,562 0 19,297,277
南京海关 0 14,662,562 0 19,297,277
汤加 140 0 188 0
天津海关 140 0 188 0

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐