我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

截止1月5日一周美国农业部谷物出口检验报告(按国家及目的地)

2012-01-10

0评论

分享给朋友:
以下是美国农业部最新公布的截止1月5日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:千蒲式耳
---------------------------------------------------------------------------------
地区/国家     小麦玉米玉米   大麦    高粱    大豆    总计
 
大西洋:
中国大陆       17       0       0       0       0      19      36 
中国台湾        0       0       0       0       0     109     109 
印尼            0       0       0       0       0      88      88 
牙买加          0     156       0       0       0       0     156 
马来西亚        0       0       0       0       0      92      92 
菲律宾          0       0       0       0       0      30      30 
泰国            0       0       0       0       0      69      69 
特立尼达        0     307       0       0       0       0     307 
突尼斯          0       0       0       0       0   1,183   1,183 
越南            0       0       0       0       0      29      29 
小计           17     463       0       0       0   1,619   2,099 
 
海湾:
喀麦隆          0       0       0       0      39       0      39 
中国大陆        0   6,870       0       0       0  16,764  23,634 
哥伦比亚      202     882       0       0       0     140   1,224 
刚果          623       0       0       0       0       0     623 
哥斯达黎加      0     726       0       0       0     339   1,065 
多米尼加      231     579       0       0       0       0     810 
萨尔瓦多        0     375       0       0       0       0     375 
埃塞俄比亚    938       0       0       0       0       0     938 
危地马拉        0     820       0       0       0       0     820 
日本            0   6,223       0       0       0     712   6,935 
约旦        1,837       0       0       0       0       0   1,837 
韩国            0   2,273       0       0       0       0   2,273 
墨西哥        566   2,557       0       0       0   2,109   5,232 
荷兰            0       0       0       0       0     884     884 
尼日利亚    1,451       0       0       0       0       0   1,451 
巴拿马          0     188       0       0       0       0     188 
摩根文森特    176      33       0       0       0       0     209 
苏丹            0       0       0       0     833       0     833 
委内瑞拉      551   1,023       0       0       0       0   1,574 
小计        6,575  22,549       0       0     872  20,948  50,944 
 
太平洋:
中国大陆        0       0       0       0       0   7,142   7,142 
中国台湾       35       0       0       0       0       0      35 
中国香港       10       0       0       0       0       0      10 
日本        2,117   2,090       0       0       0       0   4,207 
韩国          923   2,596       0       0       0       0   3,519 
马来西亚        3       0       0       0       0       0       3 
菲律宾        728       0       0       0       0       0     728 
瑞典           24       0       0       0       0       0      24 
泰国           38       0       0       0       0       0      38 
越南           38       0       0       0       0       0      38 
小计        3,916   4,686       0       0       0   7,142  15,744 
 
内陆:
阿根廷          0       0       0       8       0       0       8 
中国大陆        0     713       0       0       0     520   1,233 
中国香港        0       4       0       0       0       0       4 
印尼            0       0       0       0       0     331     331 
日本            0       0       0       0       0       8       8 
韩国            0       0       7       0       0       0       7 
马来西亚        0       0       0       0       0       0       0 
墨西哥        276   5,476       0       0     235   1,248   7,235 
菲律宾          0       0       1       0       0       7       8 
泰国            0       0       0       0       0      24      24 
越南            0       0       0       0       0     122     122 
小计          276   6,193       8       8     235   2,260   8,980 

总计       10,784  33,891       8       8   1,107  31,969  77,767 
装船至加拿大*   0       0       0       0       0       0       0
-------------------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据.

资料来源:美国农业部

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐