我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

【进口监测】120705巴西基差报价、运费及到岸成本

2012-07-06

0评论

分享给朋友:
日期 ICE原糖主力合约收盘价 基差报价 运费 加工完税价(配额内) 南宁报价 价差 郑糖主力收盘价 价差
2012-6-20 20.97 0.3 52 5519 6250 731 5738 219
2012-6-21 20.46 0.3 52 5414 6240 826 5726 312
2012-6-22 19.75 0.3 52 5265 6240 975 5726 461
2012-6-25 19.93 0.3 55 5298 6150 852 5690 392
2012-6-26 20.23 0.3 55 5360 6175 815 5759 399
2012-6-27 20.95 0.3 55 5510 6150 640 5739 229
2012-6-28 20.53 0.3 55 5422 6150 728 5771 349
2012-6-29 21.01 0.3 55 5528 6140 612 5746 218
2012-7-2 21.4 0.3 55 5602 6150 548 5734 132
2012-7-3 21.98 0.3 55 5725 6150 425 5830 105
2012-7-4 21.98 0.3 55 5723 6160 437 5889 166
2012-7-5 21.9 0.3 55 5712 6160 448 5945 233
近两日涨幅 -0.08 0 0 -11 0 11 56 67

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐