我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

【进口监测】120801巴西基差报价、运费及到岸成本

2012-08-02

0评论

分享给朋友:
日期 ICE原糖主力合约收盘价 基差报价 运费 加工完税价(配额内) 南宁报价 价差 郑糖主力收盘价 价差
2012-7-18 22.89 0.3 55 5942 6075 133 5706 -236
2012-7-19 23.25 0.3 55 6018 6050 32 5695 -323
2012-7-20 23.92 0.3 55 6158 5985 -173 5653 -505
2012-7-23 23.89 0.3 55 6166 5985 -181 5603 -563
2012-7-24 23.49 0.3 55 6087 6100 13 5530 -557
2012-7-25 23.57 0.3 55 6112 5990 -122 5532 -580
2012-7-26 22.42 0.3 55 5864 5940 76 5409 -455
2012-7-27 22.5 0.3 55 5876 5905 29 5391 -485
2012-7-30 22.8 0.3 55 5938 5825 -113 5330 -608
2012-7-31 22.64 0.3 55 5906 5815 -91 5377 -529
2012-8-1 22.56 0.3 55 5887 5790 -97 5445 -442
近两日涨幅 -0.08 0 0 -18 -25 -7 68 86

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐