我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

【统计数据】2010年度中国(大米)分关别出口数量月度累计

2010-11-25

0评论

分享给朋友:
2010年度中国(大米)分关别出口数量月度累计
  单位:吨,美元
港口城市 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南京 14336.000 106.000 37.000 132.000 0.000 188.000 132.000 144.000 74.000 133.000 0.000 0.000
广州 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
天津 1792.000 2149.000 104.000 152.000 763.000 644.000 0.000 115.000 146.000 0.000 0.000 0.000
大连 33719.000 57296.000 77996.000 57671.000 28393.000 13081.000 43625.000 11735.000 16299.000 37281.000 0.000 0.000
哈尔滨 0.000 0.000 0.000 40.000 0.000 0.000 600.000 600.000 2200.000 2305.000 0.000 0.000
乌鲁木齐 4971.000 804.000 1210.000 1758.000 495.000 774.000 1531.000 2881.000 3691.000 1105.000 0.000 0.000
长春 0.000 1908.000 3067.000 942.000 433.000 1353.000 1791.000 2071.000 4675.000 5183.000 0.000 0.000
上海 9753.000 5002.000 6441.000 5121.000 1469.000 618.000 6447.000 811.000 3124.000 3285.000 0.000 0.000
呼和浩特 1370.000 1140.000 379.000 262.000 0.000 0.000 60.000 64.000 977.000 0.000 0.000 0.000
深圳 240.000 100.000 180.000 180.000 320.000 300.000 353.000 240.000 862.000 80.000 0.000 0.000
其他 1499.000 133.000 1166.000 1711.000 2363.000 1300.000 1206.000 608.000 532.000 2528.000 0.000 0.000
合计(数量)
67680.000
68638.000
90580.000
67969.000
34236.000
18258.000
55745.000
19269.000
32580.000
51900.000
0.000
0.000
合计(金额)
50720480.000
50140180.000
62107550.000
39212444.000
25958149.000
13802570.000
28753157.000
12865832.000
20893451.000
30288082.000
0.000
0.000

港口城市 1-1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
南京 14336.000 14442.000 14479.000 14611.000 14611.000 14799.000 14931.000 15075.000 15149.000 15282.000 0.000 0.000
广州 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
天津 1792.000 3941.000 4045.000 4197.000 4960.000 5604.000 5604.000 5719.000 5865.000 5865.000 0.000 0.000
大连 33719.000 91015.000 169011.000 226682.000 255075.000 268156.000 311781.000 323516.000 339815.000 377096.000 0.000 0.000
哈尔滨 0.000 0.000 0.000 40.000 40.000 40.000 640.000 1240.000 3440.000 5745.000 0.000 0.000
乌鲁木齐 4971.000 5775.000 6985.000 8743.000 9238.000 10012.000 11543.000 14424.000 18115.000 19220.000 0.000 0.000
长春 0.000 1908.000 4975.000 5917.000 6350.000 7703.000 9494.000 11565.000 16240.000 21423.000 0.000 0.000
上海 9753.000 14755.000 21196.000 26317.000 27786.000 28404.000 34851.000 35662.000 38786.000 42071.000 0.000 0.000
呼和浩特 1370.000 2510.000 2889.000 3151.000 3151.000 3151.000 3211.000 3275.000 4252.000 4252.000 0.000 0.000
深圳 240.000 340.000 520.000 700.000 1020.000 1320.000 1673.000 1913.000 2775.000 2855.000 0.000 0.000
其他 1499.000 1632.000 2798.000 4509.000 6872.000 8172.000 9378.000 9986.000 10518.000 13046.000 0.000 0.000
合计(数量)
67680.000
136318.000
226898.000
294867.000
329103.000
347361.000
403106.000
422375.000
454955.000
506855.000
0.000
0.000
合计(金额)
50720480.000
100860660.000
162968210.000
202180654.000
228138803.000
241941373.000
270694530.000
283560362.000
304453813.000
334741895.000
0.000
0.000

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐