我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

【统计数据】2010年度中国(大米)分国别出口数量月度累计

2010-11-25

0评论

分享给朋友:
2010年度中国(大米)分国别出口数量月度累计
  单位:吨,美元
国家\地区 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
尼日利亚 9983.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
日本 16064.000 10636.000 2260.000 4506.000 4582.000 3824.000 5060.000 60.000 0.000 0.000 0.000 0.000
俄罗斯 3000.000 0.000 1080.000 740.000 840.000 876.000 840.000 1080.000 2380.000 2701.000 0.000 0.000
科特迪瓦 0.000 0.000 0.000 18600.000 0.000 0.000 5000.000 0.000 0.000 5000.000 0.000 0.000
香港 6434.000 3929.000 4762.000 4344.000 3477.000 2637.000 2417.000 2755.000 3332.000 2784.000 0.000 0.000
哈萨克斯坦 2994.000 684.000 150.000 1410.000 15.000 60.000 584.000 1020.000 792.000 267.000 0.000 0.000
吉尔吉斯斯坦 797.000 120.000 1060.000 228.000 240.000 174.000 538.000 1058.000 1012.000 302.000 0.000 0.000
也门 0.000 72.000 504.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
利比里亚 0.000 0.000 0.000 7000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北朝鲜 8425.000 1908.000 5978.000 3604.000 4490.000 2916.000 6223.000 4831.000 11830.000 12933.000 0.000 0.000
波多黎各 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
巴布亚新几内亚 0.000 20001.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
澳门 624.000 65.000 65.000 344.000 150.000 215.000 217.000 213.000 322.000 108.000 0.000 0.000
蒙古 1370.000 1140.000 379.000 262.000 120.000 240.000 253.000 257.000 1964.000 196.000 0.000 0.000
其他 16488.000 27203.000 73016.000 26785.000 20231.000 7301.000 30496.000 7994.000 10810.000 26894.000 0.000 0.000
缅甸 0.000 0.000 0.000 120.000 64.000 0.000 116.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南非 1464.000 0.000 480.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 288.000 0.000 0.000
莫桑比克 4.000 0.000 6.000 21.000 27.000 15.000 1.000 1.000 2.000 0.000 0.000 0.000
贝宁 0.000 2880.000 840.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
美国 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
菲律宾 33.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 136.000 427.000 0.000 0.000
合计(数量)
67680.000
68638.000
90580.000
67969.000
34236.000
18258.000
51745.000
19269.000
32580.000
51900.000
0.000
0.000
合计(金额)
50720480.000
50140180.000
62107550.000
39212444.000
25958149.000
13802570.000
28753157.000
12865832.000
20893451.000
30288082.000
0.000
0.000

国家\地区 1-1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
尼日利亚 9983.000 9983.000 9983.000 9983.000 9983.000 9983.000 9983.000 9983.000 9983.000 9983.000 0.000 0.000
日本 16064.000 26700.000 28960.000 33466.000 38048.000 41872.000 46932.000 46992.000 46992.000 46992.000 0.000 0.000
俄罗斯 3000.000 3000.000 4080.000 4820.000 5660.000 6536.000 7376.000 8456.000 10836.000 13537.000 0.000 0.000
科特迪瓦 0.000 0.000 0.000 18600.000 18600.000 18600.000 23600.000 23600.000 23600.000 28600.000 0.000 0.000
香港 6434.000 10363.000 15125.000 19469.000 22946.000 25583.000 28000.000 30755.000 34087.000 36871.000 0.000 0.000
哈萨克斯坦 2994.000 3678.000 3828.000 5238.000 5253.000 5313.000 5897.000 6917.000 7709.000 7976.000 0.000 0.000
吉尔吉斯斯坦 797.000 917.000 1977.000 2205.000 2445.000 2619.000 3157.000 4215.000 5227.000 5529.000 0.000 0.000
也门 0.000 72.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 0.000 0.000
利比里亚 0.000 0.000 0.000 7000.000 7000.000 7000.000 7000.000 7000.000 7000.000 7000.000 0.000 0.000
北朝鲜 8425.000 10333.000 16311.000 19915.000 24405.000 27321.000 33544.000 38375.000 50205.000 63138.000 0.000 0.000
波多黎各 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
巴布亚新几内亚 0.000 20001.000 20001.000 20001.000 20001.000 20001.000 20001.000 20001.000 20001.000 20001.000 0.000 0.000
澳门 624.000 689.000 754.000 1098.000 1248.000 1463.000 1680.000 1893.000 2215.000 2323.000 0.000 0.000
蒙古 1370.000 2510.000 2889.000 3151.000 3271.000 3511.000 3764.000 4021.000 5985.000 6181.000 0.000 0.000
其他 16488.000 43691.000 116707.000 143492.000 163723.000 171024.000 201520.000 209514.000 220324.000 247218.000 0.000 0.000
缅甸 0.000 0.000 0.000 120.000 184.000 184.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0.000 0.000
南非 1464.000 1464.000 1944.000 1944.000 1944.000 1944.000 1944.000 1944.000 1944.000 2232.000 0.000 0.000
莫桑比克 4.000 4.000 10.000 31.000 58.000 73.000 74.000 75.000 77.000 77.000 0.000 0.000
贝宁 0.000 2880.000 3720.000 3720.000 3720.000 3720.000 3720.000 3720.000 3720.000 3720.000 0.000 0.000
美国 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
乌兹别克斯坦 0.000 0.000 0.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0.000 0.000
菲律宾 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 169.000 596.000 0.000 0.000
合计(数量)
67680.000
136318.000
226898.000
294867.000
329103.000
347361.000
399106.000
418375.000
450955.000
502855.000
0.000
0.000
合计(金额)
50720480.000
100860660.000
162968210.000
202180654.000
228138803.000
241941373.000
270694530.000
283560362.000
304453813.000
334741895.000
0.000
0.000

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐