我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2011/12年度USDA美国大豆每周出口检验数据汇总

2012-05-02

0评论

分享给朋友:
2011/12年度美国农业部(USDA)每周出口检验大豆数据如下(以1,000蒲式耳计):
  
一周截止日 本周检验量 本年度检验累计 去年同期检验累计
2012-4-26 15,450 1,089,057 1,358,864
2012-4-19 12,005 1,072,883 1,350,474
2012-4-12 18,065 1,059,636 1,339,320
2012-4-5 26,396 1,040,071 1,323,354
2012-3-29 28,855 1,012,935 1,300,460
2012-3-22 24,913 983,626 1,275,888
2012-3-15 23,732 958,549 1,244,751
2012-3-8 26,247 934,339 1,214,771
2012-3-1 32,552 907,771 1,180,646
2012-2-23 36,973 870,407 1,152,374
2012-2-16 38,410 833,372 1,101,985
2012-2-9 38,572 794,419 1,059,639
2012-2-2 37,292 755,595 1,023,902
2012-1-26 41,503 718,040 979,393
2012-1-19 35,666 675,802 935,559
2012-1-12 40,909 639,997 891,703
2012-1-5 31,969 600,447 844,676
2011-12-29 34,056 566,031 805,714
2011-12-22 38,244 529,027 778,085
2011-12-15 31,272 490,346 744,051
2011-12-8 29,749 458,852 686,822
2011-12-1 31,649 428,310 638,993
2011-11-24 41,406 396,175 590,631
2011-11-17 40,762 354,624 527,052
2011-11-10 53,524 313,299 469,184
2011-11-3 49,181 257,226 393,014
2011-10-27 48,518 207,010 330,451
2011-10-20 41,150 155,697 257,094
2011-10-13 45,036 42,946 69,295
2011-10-6 23,387 69,145 118,534
2011-9-29 10,599 42,946 69,295
2011-9-22 7,418 32,418 42,730
2011-9-15 10,007 23,903 23,456
2011-9-8 11,757 13,695 10,584
2011-9-1 9,134 1,344 3,301

  注:大豆作物销售年度自9月1日开始。

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐