我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

美国农业部8月份全球玉米供需展望报告

2011-08-12

0评论

分享给朋友:

 以下是美国农业部于8月11日公布8月份全球各主要国家玉米供需展望报告.

单位:百万公吨
------------------------------------------------------------------------
地区          -------供给-----------        --------消费---------
              初始库存   产量    进口     国内用量2/     出口  期末库存
                                         饲料     总计
            :                   2009/10年度
            :
全球3/      :  147.14  813.44   90.29   483.01  816.69  96.81  143.90
美国        :   42.50  332.55    0.21   130.17  281.59  50.30   43.38
海外总计    :  104.64  480.89   90.07   352.83  535.10  46.52  100.52
主要出口国4/:    5.09   36.72    0.01     9.60   17.20  18.56    6.06
阿根廷      :    0.98   23.30    0.01     5.00    6.90  16.49    0.89
南非        :    4.11   13.42    0.00     4.60   10.30   2.06    5.17
主要进口国5/:   18.22  105.64   52.57   112.16  159.49   3.46   13.47
埃及        :    1.40    6.28    5.83     9.90   12.00   0.02    1.49
欧盟27国    :    6.15   56.95    2.93    44.70   59.50   1.52    5.01
日本        :    1.00    0.00   15.98    11.70   16.30   0.00    0.68
墨西哥      :    3.56   20.37    8.30    14.20   30.20   0.64    1.39
东南亚      :    4.00   21.93    6.55    20.80   28.40   1.29    2.80
韩国        :    1.47    0.08    8.46     6.36    8.39   0.00    1.61
其它主要国家:
巴西        :   12.08   56.10    0.40    40.00   47.00  11.60    9.99
加拿大      :    1.83    9.56    2.10     7.00   11.61   0.13    1.76
中国        :   51.17  158.00    1.30   112.00  159.00   0.15   51.31
独联体12国  :    1.75   18.04    0.26    11.50   13.12   5.58    1.36
乌克兰      :    0.94   10.49    0.02     5.00    5.70   5.07    0.67
:
            :               2010/11年度 (预估值)
:
全球3/      :  143.90  821.39   90.99   494.40  842.36  90.02  122.93
美国        :   43.38  316.17    0.76   127.01  290.08  46.36   23.87
海外总计    :  100.52  505.22   90.23   367.40  552.27  43.66   99.06
主要出口国4/:    6.06   34.00    0.04     9.90   17.70  17.00    5.40
阿根廷      :    0.89   22.00    0.01     5.10    7.10  14.50    1.30
南非        :    5.17   12.00    0.03     4.80   10.60   2.50    4.09
主要进口国5/:   13.47  106.28   55.85   113.40  161.03   1.42   13.16
埃及        :    1.49    6.50    5.40     9.90   12.10   0.01    1.28
欧盟27国    :    5.01   55.90    7.30    47.30   62.30   1.00    4.91
日本        :    0.68    0.00   15.50    11.00   15.60   0.00    0.58
墨西哥      :    1.39   20.60    8.00    12.90   28.50   0.10    1.39
东南亚      :    2.80   23.17    7.35    22.10   30.00   0.31    3.00
韩国        :    1.61    0.07    8.00     6.00    8.10   0.00    1.58
其它主要国家:
巴西        :    9.99   55.00    1.00    41.80   48.80   8.50    8.69
加拿大      :    1.76   11.71    0.80     6.70   11.30   1.80    1.17
中国        :   51.31  173.00    1.50   120.00  172.00   0.10   53.71
独联体12国  :    1.36   18.56    0.37    11.54   12.96   6.16    1.17
乌克兰      :    0.67   11.92    0.01     5.40    6.10   6.00    0.50
            :               2011/12年度(预测值)
全球3/      :
         7月:  120.88  872.39   91.66   517.30  877.61  94.92  115.66
         8月:  122.93  860.52   90.61   510.09  868.92  92.96  114.53
美国        :
         7月:   22.34  342.15    0.51   128.28  294.65  48.26   22.09
         8月:   23.87  328.03    0.51   124.47  289.83  44.45   18.13
海外总计    :
         7月:   98.54  530.24   91.16   389.02  582.96  46.66   93.57
         8月:   99.06  532.48   90.11   385.62  579.09  48.51   96.40
主要出口国4/:
         7月:    5.60   38.50    0.04    10.30   18.30  20.00    5.83
         8月:    5.40   38.50    0.04    10.40   18.40  20.50    5.03
阿根廷   7月:    1.00   26.00    0.01     5.40    7.50  18.00    1.51
         8月:    1.30   26.00    0.01     5.50    7.60  18.50    1.21
南非     7月:    4.59   12.50    0.03     4.90   10.80   2.00    4.32
         8月:    4.09   12.50    0.03     4.90   10.80   2.00    3.82
主要进口国5/:
         7月:   12.84  115.06   55.35   120.10  168.80   1.34   13.12
         8月:   13.16  115.07   54.15   117.20  166.20   1.34   14.84
埃及     7月:    1.28    6.70    5.60    10.20   12.40   0.01    1.17
         8月:    1.28    5.90    6.10     9.90   12.10   0.01    1.17
欧盟27国6/
         7月:    4.91   59.29    5.00    49.00   64.20   1.00    4.00
         8月:    4.91   60.09    4.00    47.00   62.50   1.00    5.50
日本     7月:    0.58    0.00   16.10    11.50   16.10   0.00    0.58
         8月:    0.58    0.00   16.10    11.50   16.10   0.00    0.58
墨西哥   7月:    1.49   24.00    9.20    15.80   32.10   0.10    2.49
         8月:    1.39   24.00    9.20    15.80   32.10   0.10    2.39
东南亚 7/
         7月:    2.59   24.95    7.15    23.50   31.60   0.23    2.86
         8月:    3.00   24.95    6.95    23.40   31.50   0.23    3.18
韩国     7月:    1.58    0.08    7.70     5.70    7.80   0.00    1.56
         8月:    1.58    0.08    7.20     5.20    7.30   0.00    1.56
其它主要国家 :
巴西     7月:    8.69   55.00    1.00    43.50   50.50   8.00    6.19
         8月:    8.69   57.00    1.00    43.50   50.50   8.00    8.19
加拿大   7月:    1.07   11.30    1.40     7.50   12.20   0.50    1.07
         8月:    1.17   11.00    1.40     6.80   11.50   1.00    1.07
中国     7月:   53.71  178.00    2.00   127.50  182.50   0.20   51.01
         8月:   53.71  178.00    2.00   127.50  182.50   0.20   51.01
独联体12国
         7月:    1.17   25.10    0.20    14.84   16.46   7.96    2.05
         8月:    1.17   26.10    0.20    14.84   16.46   8.96    2.05
乌克兰   7月:    0.50   15.50    0.01     6.70    7.40   7.50    1.11
         8月:    0.50   16.50    0.01     6.70    7.40   8.50    1.11
------------------------------------------------------------------------
1/总计为当地销售年度.
2/经调整过的海外(除美国以外的其它国家)总计与全球消费量反映了全球进出口量的差异.
3/由于销售年度不同,全球进出口可能不平衡.
4/阿根廷及南非.
5/埃及,欧盟27国,墨西哥,日本,韩国,中国台湾及东南亚.
6/排除欧盟内部交易.


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐