我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

大连商品交易所1月9日 豆粕成交持仓龙虎榜

2012-01-10

0评论

分享给朋友:

 

名次  会员简称  成交量  增减   会员简称  持买单  增减   会员简称  持卖单  增减
  1   安信期货  12062   8756   万达期货   18600   107   国投期货   64732  3969
  2   万达期货  10921   2861   浙江永安   15031 -1074   万达期货   46188  -146
  3   中粮期货  10811   6037   华泰长城   14304    91   浙江永安   36879  1167
  4   江苏弘业   8954    117   南华期货   12473  1218   中国国际   35165    94
  5   格林期货   7549   -507   银河期货   10936   310   中粮期货   31683 -1294
  6   海通期货   6668   -294   安信期货   10276 -5015   摩根大通   21457     0
  7   国富期货   5834   -200   新湖期货   10213  -196   格林期货   19142  1064
  8   中国国际   5801  -1717   中国国际   10024   -97   重庆新涪   13351 -4200
  9   上海中财   5519   4660   上海中财    9563  3001   新湖期货   11093   -95
 10   浙江永安   5513  -3624   鲁证期货    8996    15   安信期货   10432 -5005
 11   国泰君安   5419   -253   广发期货    8868 -1018   南证期货   10161   -14
 12   中证期货   5325    462   成都倍特    8649    40   第一创业    9053    -3
 13   晟鑫期货   5283   2925   格林期货    8173   -69   华泰长城    8254   977
 14   银河期货   5250    362   大连良运    8145 -1478   上海中期    6638    27
 15   徽商期货   4999   -111   中证期货    7668   -42   银河期货    6084    38
 16   华泰长城   4918   2058   国泰君安    7248 -2645   广发期货    6008  -156
 17   鲁证期货   4669  -1122   深圳金汇    7075   -88   国泰君安    3269   286
 18   浙商期货   4516   -458   中辉期货    6330    48   中信新际    2897    -1
 19   国都期货   4435    791   汇鑫期货    5717    19   汇鑫期货    2756   -14
 20   创元期货   4345   2220   东海期货    5651   432   鲁证期货    2486  -144
 21   兴业期货   4286   2765   五矿期货    5610    74   信达期货    1833  -127
 22   重庆新涪   4200   4200   申银万国    5309  -130   广东邦顺    1683    10
 23   国投期货   4189   2349   北京中期    5104   -39   光大期货    1602  -191
 24   上海中期   3850   2832   海通期货    4851 -2610   安粮期货    1549  -234
 25   宝城期货   3751   -513   江苏弘业    4732   273   上海通联    1516     1
 26   南华期货   3725   -279 美尔雅期货    4652  -153   南华期货    1385    -7
 27   东航期货   3709    271   光大期货    4538  -330   广永期货    1265   -16
 28   中辉期货   3671   -915   上海金源    4425    53   浙江大地    1241  -166
 29   北京首创   3466   1187   上海大陆    4411  -135   吉粮期货    1240   -16
 30   经易期货   3449    801   上海中期    3919   209   海通期货    1162  -342
 31   申银万国   3315    617   浙江中大    3894    25   兴业期货    1092   475
 32   冠通期货   3219    727   烟台中州    3892   -44   北京首创    1089   266
 33   广发期货   3032  -1538   徽商期货    3777   131   中辉期货    1059  -311
 34   大连良运   2981   1017   中粮期货    3759  -291   晟鑫期货     986   901
 35   信达期货   2928    221   长江期货    3604   202   申银万国     942    13
 36 江苏新纪元   2861    728   江西瑞奇    3594   115   江苏弘业     936    -7
 37   东海期货   2805    705   上海良茂    3590    -8   北京中期     921   -56
 38   光大期货   2553   -142 江苏新纪元    3580  -164 美尔雅期货     920   -41
 39   华安期货   2488    570   兴业期货    3565  -123   经易期货     917   -46
 40   安粮期货   2443    299   国信期货    3296   147   中证期货     895   -47
 41   长江期货   2262    208   金瑞期货    3287   -30   中航期货     830   101
 42   成都倍特   2251  -5010   江苏东华    3172    12   徽商期货     769   -12
 43   宏源期货   2234    602   北京首创    3003   486   国都期货     648     1
 44   新湖期货   2043    603   天琪期货    2977  -113   金元期货     641    10
 45   天琪期货   2042     23   一德期货    2939    52   浙商期货     612  -238
 46   国联期货   2026    -96   方正期货    2923   278   中钢期货     593    16
 47   国海良时   1716    497   国海良时    2900  -135   浙江中大     561   -98
 48 美尔雅期货   1710   -748   经易期货    2869   -91   德盛期货     516  -209
 49 浙  中晟期货    511     54   江苏东华     418    78   国信期货     159  -163
 50   光大期货    505    -79   迈科期货     396   -38   东航期货     128   -49
 51   摩根大通    500    144   五矿期货     381    16   平安期货     122     5
 52   中信建投    480     54   湘财祈年     363    24   宏源期货     121    19
 53   晟鑫期货    461    166   烟台中州     355    25   招商期货     120    -2
 54   浙江大越    453    224   上海中财     337     2   长江期货     118     2
 55   东证期货    435    214   华安期货     334   175   国贸期货     114   -32
 56   金瑞期货    421     49   成都倍特     331    56   江南期货     114    20
 57   华元期货    360    -73 美尔雅期货     330    56   中辉期货     110   -15
 58 浙江新世纪    359      7   上海中期     326     9   江西瑞奇     105    -3
 59   方正期货    359    -37   红塔期货     299   -10   国联期货     104   -44
 60 江苏新纪元    357    -48   国贸期货     283    71   广东邦顺     100     0
 61   宏源期货    357   -207   宝城期货     281    81   先融期货      90     6
 62   成都倍特    341   -365   中信建投     276    10   鲁证期货      90  -186
 63   恒泰期货    340   -249   天琪期货     274    38   上海中财      79    -2
 64   和合期货    329    -21   北京金鹏     271    -9 浙江新世纪      75   -46
 65   长江期货    311     56   中辉期货     270    52   中原期货      74    13
 66   德盛期货    299     26   东海期货     265   -41   经易期货      72     9
 67   瑞达期货    293   -329   海航东银     261   117   北京中期      66     9
 68   国金期货    281     22   国都期货     259   -61   金友期货      62    -8
 69   北方期货    272     63 江苏新纪元     257    -1 深圳年年丰      60    60
 70   红塔期货    272    172   冠通期货     255   118   和合期货      57    20
 71   上海大陆    266   -181   浙江大越     254   125   上海中期      55    -8
 72   神华期货    265    -16   经易期货     254    21   广东鸿海      55    -3
 73   烟台中州    250    110   鲁证期货     233    59   神华期货      50   -22
 74   天琪期货    247   -158 浙江新世纪     217   125   广永期货      48    -8
 75   迈科期货    246    -28   渤海期货     209    60 美尔雅期货      44     0
 76   招商期货    242    -38   华西期货     207    51   国金期货      43   -32
 77   国泰君安    234    -79   金石期货     189    21   天富期货      36    -2
 78   南证期货    232     81   南证期货     187     8   中信建投      36     0
 79   金友期货    231   -156   江西瑞奇     186    13   金元期货      35   -95
 80   海航东银    227     -3   创元期货     182   142   上海大陆      32     0
 81   金石期货    219    -45   国金期货     179  -131   一德期货      31    -2
 82   江苏文峰    216    123   东吴期货     178    68   中晟期货      31   -26
 83   民生期货    185     52   华联期货     176    -3   国海良时      30   -15
 84   江西瑞奇    180     34   一德期货     171    24   上海良茂      28     5
 85   锦泰期货    172    -22   锦泰期货     164     3   金瑞期货      28     0
 86   江苏东华    171   -512   招金期货     158    36   锦泰期货      27     1
 87   广永期货    170   -124   广永期货     150   -12   上海通联      26     0
 88   浙江大地    165    -20   招商期货     149   -28   上海浙石      24    -2
 89   国元海勤    164     21   德盛期货     146     7   冠通期货      23    12
 90   大有期货    163   -239   中晟期货     140    59   银建期货      23    15
 91   先融期货    159     39   金友期货     133   -15   大连良运      23     0
 92   英大期货    148    -28   北京中期     128     6   广晟期货      23    -2
 93   平安期货    144   -109   国元海勤     116    18   民生期货      22     7
 94   经易期货    142    -17   民生期货     107    10   上海金源      21    20
 95   安信期货    135    -62   广东邦顺     100     0   北京金鹏      21     2
 96   云晨期货    129   -248   金元期货      98 -2124 江苏新纪元      21     6
 97   山西三立    125   -116   山西三立      89    24   渤海期货      21     0
 98   北京金鹏    125    -97   晟鑫期货      87   -23   华安期货      20     0
 99   中航期货    123     32   大华期货      84     6   云晨期货      1


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐