我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

〖农产品〗大连商品交易所12月06日 大豆成交持仓龙虎榜

2011-12-06

0评论

分享给朋友:

 

名次 会员简称   成交量   增减   会员简称   持买单  增减   会员简称  持卖单  增减
   1 宝城期货     2478    592   浙江永安    20673    11  中粮期货    56661   -15
   2 徽商期货     2370  -1430   国投期货    17512     0  中粮四海    36800     0
                                                                丰
   3 宏源期货     1496   1055   北京中期    16527   -46  中粮集团    32000     0
   4 道通期货     1123   -510   北京首创    12901   -33  国投期货    23001  -321
   5 广发期货     1070  -1150   南华期货    12171    33  浙江大地     6756   -39
   6 银河期货     1041   -242   银河期货    10229    39  浙江永安     6711   -25
   7 中证期货     1017  -1433   国泰君安     9922   -59  一德期货     6419   -70
   8 中国国际      749    -62   浙江大地     9064   -26  万达期货     5075    -3
   9 天琪期货      714   -224   大连良运     7203     0  深圳金汇     4539     0
  10 南华期货      688   -212   海通期货     7070    -4  五矿期货     4330   -25
  11 鲁证期货      685  -1516   广发期货     6477  -111  上海金源     4053     2
  12 江苏弘业      658   -326   一德期货     6471    93  南华期货     4015   -41
  13 安粮期货      656   -558   光大期货     5985   -20  金瑞期货     3669     2
  14 东航期货      644   -230   天琪期货     5942    49  光大期货     3263   -68
  15 国投期货      637  -1301   新湖期货     5814    48  华泰长城     3249   100
  16 中辉期货      635   -353   浙商期货     5404   127  温氏集团     3000     0
  17 海通期货      628   -339   宝城期货     5210    -1  中信新际     2576     0
  18 浙江新华      624   -433   汇鑫期货     5056   -11  招商期货     2416   160
  19 申银万国      618    -82   上海良茂     4561    20  经易期货     2218    56
  20 江苏新纪      566    -24   格林期货     4016   -72  上海中期     2204     3
           元
  21 浙江中大      564   -473   烟台中州     3981    49  安信期货     2182     1
  22 北方期货      523   -122   中国国际     3299    28  国海良时     1989    47
  23 浙商期货      506  -1101   珠江期货     2981    73  申银万国     1964   141
  24 华泰长城      497    -97   国海良时     2958    99  中国国际     1915    37
  25 国海良时      484    153   申银万国     2670    89  上海大陆     1915   -37
  26 浙江永安      454  -3822   万达期货     2663   -25  东证期货     1836    12
  27 广永期货      447     75   鲁证期货     2617   -28  广发期货     1797   -47
  28 大连良运      441    -98   中粮期货     2540  -109  徽商期货     1728   471
  29 华元期货      435     -2   中证期货     2526   -26  安粮期货     1699   -74
  30 美尔雅期      417   -143   徽商期货     2416    59  国泰君安     1696    -1
           货
  31 国信期货      414    111   道通期货     2327   420  宏源期货     1640   193
  32 集成期货      405   -315   安信期货     2199    -3  中证期货     1537   -17
  33 北京首创      402  -1372   冠通期货     2141   -29  大连良运     1527    -1
  34 信达期货      394   -375   宏源期货     2127     3  兴业期货     1484    15
  35 长江期货      389   -390   上海中期     2056   -68  浙商期货     1338     9
  36 中晟期货      378     56   信达期货     2051     4  浙江大越     1316   -58
  37 国泰君安      374   -329   招商期货     2042    -6  银河期货     1304   -10
  38 中粮期货      368    200   经易期货     1906     0  鲁证期货     1260    49
  39 万达期货      358  -1099   兴业期货     1806    31  国信期货     1242    31
  40 东吴期货      355    -19   安粮期货     1620   -46  格林期货     1191   -62
  41 华安期货      351    130   南证期货     1614    15  浙江中大     1159   -30
  42 渤海期货      351  -1120   北方期货     1449  -118  珠江期货     1036   -16
  43 烟台中州      338   -111   江苏弘业     1359    15  浙江新华     1023    42
  44 光大期货      328    -49   浙江新华     1309   -64  摩根大通     1000     0
  45 一德期货      321   -315   东证期货     1296     3  美尔雅期      998    -8
                                                                货
  46 东海期货      306   -311   广永期货     1221   -12  冠通期货      801     8
  47 兴业期货      304     67   国都期货     1221   -25  南证期货      753    14
  48 方正期货      300   -259   华泰长城     1204     1  中信建投      742   -45
  49 冠通期货      297   -225   中辉期货     1183    13  东航期货      737     6
  50 招商期货      292    122   浙江新世      975    67  金石期货      710     4
                                      纪
  51 中信建投      290   -278   吉粮期货      963     5  北京首创      698    -7
  52 上海中期      289     21   东航期货      948    -2  中航期货      691    20
  53 北京中期      286   -388   国联期货      946   -20  成都倍特      689     4
  54 上海良茂      277   -199   迈科期货      937    80  广晟期货      632    -1
  55 格林期货      274    -89   浙江中大      920  -202  新湖期货      580    18
  56 创元期货      259   -105   上海金源      902     0  集成期货      565    -8
  57 英大期货      248    -42   摩根大通      874     0  东吴期货      536    30
  58 经易期货      240    157   第一创业      833     0  广永期货      508   101
  59 民生期货      240   -233   集成期货      825    -7  方正期货      494    10
  60 国联期货      239   -286   方正期货      813    88  宝城期货      486     7
  61 锦泰期货      228   -727   长江期货      794   -58  广东邦顺      484   -10
  62 中信新际      223     20   神华期货      792    -3  信达期货      474  -220
  63 新湖期货      218   -126   江苏新纪      785   -18  渤海期货      428    14
                                      元
  64 成都倍特      216     31   渤海期货      777   -25  华元期货      423    11
  65 金元期货      195   -407   国富期货      775    20  平安期货      415    19
  66 浙江新世      193  -2247   大有期货      768    -8  天琪期货      407   -11
           纪
  67 浙江大越      184     87   中航期货      697    13  中辉期货      400   -90
  68 汇鑫期货      178    102   天富期货      656    13  江苏弘业      392   -11
  69 神华期货      178    -17   瑞达期货      646     2  海通期货      369   -16
  70 浙江大地      175   -161   华元期货      641   -28  烟台中州      368     9
  71 上海金源      164  -1970   东海期货      581    55  上海浙石      339     0
  72 金友期货      164     14   英大期货      549    30  华安期货      335   -83
  73 华海期货      163     86   美尔雅期      548   -13  北京中期      329    32
                                      货
  74 国贸期货      160     53   路易达孚      545     0  路易达孚      323     0
  75 东证期货      147      4   国贸期货      528    97  国联期货      290    -1
  76 上海大陆      146    -33   广东邦顺      484   -10  大有期货      289     8
  77 中钢期货      146     28   银建期货      483    36  金元期货      280   -19
  78 大有期货      146    -54   国信期货      483  -257  江苏新纪      255   -18
                                                                元
  79 南证期货      135    -68   河北恒银      472    20  东海期货      254    -1
  80 珠江期货      129    105   上海大陆      468   -41  国金期货      245     1
  81 华鑫期货      126     83   东吴期货      460    49  华闻期货      225     1
  82 德盛期货      125     48   中信建投      449    29  银建期货      223    -2
  83 华闻期货      125    100   山西三立      420    12  江西瑞奇      223     1
  84 迈科期货      123   -134   成都倍特      399    78  海航东银      211   -11
  85 华西期货      120   -145   上海浙石      367     0  长江期货      211   -21
  86 中航期货      117     -8   江西瑞奇      358    -5  锦泰期货      205    94
  87 吉粮期货      116    -59   中钢期货      351    10  中晟期货      204    -4
  88 河北恒银      104    -20   天津金谷      350    50  国贸期货      203     7
  89 津投期货      102     50   中晟期货      349    34  国元海勤      195     9
  90 山西三立      102    -58   浙江大越      299   -88  金友期货      180     9
  91 宁波杉立      100    -28   创元期货      299     8  德盛期货      164   -74
  92 广东邦顺      100    100   北京金鹏      293     0  湖南金信      157    -1
  93 海航东银       95   -125   华安期货      272     6  中钢期货      154   -52
  94 国金期货       88      5   海航东银      266    18  华西期货      143    13
  95 恒泰期货       85     39   华闻期货      262   -10  神华期货      141   -11
  96 西部期货       85    -53   五矿期货      240     0  大华期货      135     2
  97 湘财祈年       82   -270   金友期货      236   -49  国都期货      132     3
  98 京都期货       82     36   锦泰期货      232    12  浙江新世      128     2
                                                                纪
  99 和合期货       81    -32   中原期货      215    -3  英大期货      118     0
 100 安信期货       80   -234   和合期货      211     1  上海良茂      112    47
 101 江苏东华       78    -99   华海期货      209   -49  江南期货      109     1
 102 瑞达期货       75    -65   平安期货      208     1  上海中财       90    -1
 103 华证期货       73    -17   大通期货      182   -10  民生期货       88    15
 104 上海中财       69    -14   先融期货      174    19  道通期货       74   -13
 105 江苏文峰       68     18   华联期货      174     0  宁波杉立       72    48
 106 国都期货       62    -30   国金期货      172    -3  红塔期货       69     9
 107 广州期货       61     56   深圳瑞龙      165    10  中原期货       68    -2
 108 天津金谷       60    -22   华创期货      155     0  湘财祈年       67     3
 109 国元海勤       60    -72   金石期货      148    -2  瑞达期货       64    -5
 110 大华期货       59   -124   上海中财      148     4  财富期货       63     1
 111 中融汇信       54    -14   宁波杉立      146     2  华证期货       54     9
 112 红塔期货       48    -46   江苏东华      145    12  恒泰期货       54    -2
 113 天富期货       48   -421   德盛期货      143     7  海证期货       48     0
 114 广东鸿海       44     18   国元海勤      138    13  东兴期货       45     0
 115 银建期货       44     20   江南期货      136     0  和合期货       44    18
 116 大通期货       43     -2   广晟期货      135   -11  先融期货       42     2
 117 先融期货       43     -7   金元期货      131    -8  津投期货       42   -10
 118 广晟期货       42    -16   陕西长安      128    -3  北方期货       41     7
 119 东兴期货       42     18   湘财祈年      127   -13  汇鑫期货       41     7
 120 中原期货       41   -161   红塔期货      122   -17  江苏东华       40     0
 121 招金期货       37   -200   招金期货      118    -5  迈科期货       39     1
 122 江西瑞奇       36    -95   广州期货      104   -11  创元期货       38   -27
 123 深圳金汇       32  -5446   金瑞期货      102     2  西部期货       38    -6
 124 五矿期货       29     -6   津投期货      102     6  招金期货       35    -2
 125 金瑞期货       28    -15   中信新际      101    13  天富期货       35    -1
 126 平安期货       26    -24   湖南金信       87     3  云晨期货       32    -2
 127 晟鑫期货       26     -2   民生期货       85     1  广州期货       32     4
 128 深圳瑞龙       25     -3   华西期货       84     1  京都期货       31    15
 129 金石期货       22    -67   西部期货       81   -11  象屿期货       28     5
 130 上海东亚       20   -130   深圳金汇       79    -4  江苏文峰       26     2
 131 上海普民       20    -47   中融汇信       75   -30  华鑫期货       23    -1
 132 国富期货       20      9   东兴期货       69     0  中融汇信       23     0
 133 湖南金信       20    -20   华证期货       65     2  河北恒银       18     2
 134 北京金鹏       19    -20   华鑫期货       63    11  山西三立       18    -4
 135 云晨期货       18    -15   大华期货       63   -21  深圳瑞龙       15    -1
 136 象屿期货       18      7   江苏文峰       60   -26  广东鸿海       14    -1
 137 华联期货       16    -71   象屿期货       60    -1  盛达期货       13     0
 138 鑫鼎盛期       15      5   上海通联       59    -7  新疆天利       12     1
           货
 139 华创期货       14    -35   广东鸿海       59   -25  大通期货       11    -3
 140 盛达期货       12    -65   云晨期货       48    14  北京金鹏       10     3
 141 海南金海       10     10   盛达期货       43    -4  晟鑫期货        8   -13
           岸
 142 海证期货        9     -4   西南期货       35    -1  华联期货        7     0
 143 财富期货        8      2   甘肃陇达       32     1  陕西长安        7     2
 144 上海通联        7     -8   海证期货       30     3  吉粮期货        7     1
 145 西南期货        5      3   京都期货       29     3  中银国际        6     0
 146 东方期货        5      5   晟鑫期货       29    -1  华融期货        6     3
 147 陕西长安        5     -6   恒泰期货       25    15  鑫鼎盛期        5    -1
                                                                货
 148 甘肃陇达        4    -51   财富期货       22     3  上海普民        5     0
 149 新疆天利        4     -8   华融期货       14     0  海南金海        5     0
                                                                岸
 150 黑龙江时        4     -1   新疆天利       12    -1  和融期货        3     0
           代
 151 华融期货        3     -3   乾坤期货       11     0  华创期货        3    -2
 152 第一创业        3    -18   鑫鼎盛期        9    -6  华海期货        3    -8
                                      货
 153 乾坤期货        3    -17   上海久恒        7     0  第一创业        1     1
 154 上海浙石        2    -40   华南期货        5     0  乾坤期货        1     1
 155 中银国际        1     -3   上海普民        5     0  财达期货        1     0
 156 和融期货        1      1   黑龙江时        4    -2  黑龙江时        1     0
                                      代
                                                                代
 157 江南期货        1    -63   中银国际        3     1  江信国盛        1     0
                                和融期货        2    -1  国富期货        1     0
总计             40700                     272693                    272693


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐