我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

马来西亚9月供需平衡表发布

2011-10-11

0评论

分享给朋友:
  AUGUST(r) SEPTEMBER(p) DIFFERENCE
QUANTITY (%)
PRODUCTION (Tonnes)
CRUDE PALM OIL      
P. Malaysia 923,605 1,047,711 124,106 13.44
Sabah 500,727 549,636 48,909 9.77
Sarawak 242,898 272,022 29,124 11.99
Total 1,667,230 1,869,369 202,139 12.12
PALM KERNEL 409,222 458,171 48,949 11.96
CRUDE PALM KERNEL OIL 187,017 185,690 -1,327 -0.71
PALM KERNEL CAKE 208,397 207,183 -1,214 -0.58
STOCK (Tonnes)(s)
CRUDE PALM OIL
P. Malaysia 467,737 633,136 165,399 35.36
Sabah 385,527 429,945 44,418 11.52
Sarawak 148,841 195,070 46,229 31.06
Total 1,002,105 1,258,151 256,046 25.55
PROCESSED PALM OIL        
P. Malaysia 501,071 482,232 -18,839 -3.76
Sabah 273,403 259,218 -14,185 -5.19
Sarawak 109,773 120,384 10,611 9.67
 Total  884,247 861,834 -22,413 -2.53
TOTAL PALM OIL        
P. Malaysia 968,808 1,115,368 146,560 15.13
Sabah 658,930 689,163 30,233 4.59
Sarawak 258,614 315,454 56,840 21.98
 Total  1,886,352 2,119,985 233,633 12.39
PALM KERNEL 146,009 184,323 38,314 26.24
CRUDE PALM KERNEL OIL 160,648 184,625 23,977 14.93
PROCESSED PALM KERNEL 114,796 137,196 22,400 19.51
TOTAL PALM KERNEL OIL 275,444 321,821 46,377 16.84
PALM KERNEL CAKE 339,535 331,452 -8,083 -2.38
EXPORT
PALM OIL 1,693,073 1,543,425 -149,648 -8.84
PALM KERNEL OIL 116,527 92,906 -23,622 -20.27
PALM KERNEL CAKE 224,326 207,367 -16,958 -7.56
OLEOCHEMICAL 195,643 195,872 229 0.12
BIODIESEL 14,007 2,960 -11,047 -78.87
IMPORT (TONNES)(q) Import
CRUDE PALM OIL 63,860 69,857 5,998 9.39
PROCESSED PALM OIL 9,909 4,888 -5,021 -50.67
PALM OIL 73,768 74,746 977 1.32
TOTAL PALM KERNEL OIL 53,203 50,931 -2,272 -4.27
PRICE (1% OER) (Local Ex-Mill)
FFB (AVERAGE RM/TONNE) 33.77 32.93 -0.84 -2.49

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐