我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2012-01-16大连玉米最新持仓数据(总持仓)

2012-01-17

0评论

分享给朋友:
名次 公司名称 交易量 增减量 公司名称 持买仓量 增减量 公司名称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 10067 3301 浙江永安 51674 5840 浙江永安 26402 1633
2 国投期货 9718 4299 国投期货 38422 1528 国投期货 19699 5616
3 浙江永安 8957 2646 大连良运 19302 435 新湖期货 19049 57
4 中粮期货 7055 -2987 中粮期货 16316 6211 格林期货 17807 -99
5 大连良运 6547 2176 新湖期货 15822 2594 国泰君安 14248 4084
6 中国国际 5666 1904 银河期货 15140 93 中国国际 13772 2228
7 海通期货 5085 2502 国泰君安 12543 111 南华期货 10524 -248
8 银河期货 4417 -4518 浙商期货 11143 1082 五矿期货 8611 351
9 新湖期货 4225 -76 万达期货 8659 62 经易期货 8445 -794
10 万达期货 3992 -5195 宝城期货 8262 897 天富期货 7148 -12
11 信达期货 3389 -3053 光大期货 6494 2174 华泰长城 7138 50
12 浙商期货 3136 -1888 海通期货 5743 -11 光大期货 6617 -84
13 徽商期货 3072 -816 申银万国 5401 142 海通期货 6225 3580
14 光大期货 3038 624 华泰长城 4969 351 金瑞期货 5902 -28
15 华海期货 2919 2677 英大期货 4961 590 鲁证期货 5198 128
16 中辉期货 2763 -470 上海大陆 4707 -302 中粮期货 5067 12
17 广发期货 2707 -3024 中钢期货 4652 -1 国都期货 4846 -75
18 北京首创 2603 -2439 北京首创 4217 -348 北京首创 4675 1295
19 中证期货 2583 575 格林期货 4210 668 万达期货 4542 184
20 北京中期 2293 -2281 中国国际 4118 558 徽商期货 4329 -121
21 宝城期货 2195 1192 经易期货 4029 6 摩根大通 4263 -150
22 国信期货 2054 703 国元海勤 4014 954 江苏新纪元 3788 557
23 长江期货 1988 -698 渤海期货 3851 370 深圳金汇 3625 7
24 北方期货 1986 1273 中辉期货 3031 557 浙江新世纪 3624 -199
25 东航期货 1937 -482 南华期货 2780 -55 银河期货 3590 -640
26 鲁证期货 1935 -1760 信达期货 2735 734 上海大陆 3560 187
27 冠通期货 1746 547 鲁证期货 2398 83 大连良运 3435 -360
28 广永期货 1647 1569 徽商期货 2372 129 信达期货 3362 -57
29 华泰长城 1581 -1084 兴业期货 2272 -15 广发期货 3238 533
30 国联期货 1514 44 北京中期 2190 785 上海中期 3154 82
31 神华期货 1510 1058 中信建投 1981 193 汇鑫期货 3151 7
32 天琪期货 1458 432 北方期货 1867 -48 北京中期 3038 570
33 格林期货 1457 -806 中证期货 1786 -33 中信新际 2821 65
34 东海期货 1411 479 摩根大通 1718 0 东证期货 2715 35
35 申银万国 1411 -1040 汇鑫期货 1637 60 招商期货 2627 -249
36 经易期货 1350 -2870 东证期货 1549 366 中证期货 2516 -102
37 美尔雅期货 1236 79 广永期货 1544 970 申银万国 2308 62
38 江苏弘业 1196 -2615 安粮期货 1515 -6 长江期货 2152 -133
39 英大期货 1191 490 东航期货 1504 -518 国信期货 2134 874
40 国元海勤 1173 -12 广发期货 1440 -443 东航期货 1957 241
41 上海中财 1173 760 山西三立 1318 63 和合期货 1924 24
42 江苏新纪元 1166 -149 天富期货 1291 -701 中晟期货 1793 5
43 国海良时 1162 169 招商期货 1250 -524 浙江大越 1735 224
44 宏源期货 1132 139 国富期货 1166 515 中辉期货 1694 258
45 东吴期货 1117 354 宏源期货 1129 56 中钢期货 1671 21
46 渤海期货 1102 -4848 中航期货 1003 238 浙商期货 1546 62
47 招商期货 1063 316 北京金鹏 803 -14 国海良时 1425 100
48 西部期货 1046 690 方正期货 749 -10 锦泰期货 1396 106
49 上海中期 1029 -699 金元期货 692 584 南证期货 1387 369
50 和融期货 1002 1000 浙江大地 690 649 兴业期货 1386 101
51 东证期货 979 -912 中州期货 685 100 神华期货 1378 63
52 中信建投 969 330 江苏弘业 664 -196 国联期货 1375 302
53 五矿期货 941 -1402 国联期货 638 -302 冠通期货 1331 21
54 中晟期货 909 -127 海航东银 597 1 天琪期货 1195 355
55 金元期货 895 -666 东海期货 578 255 北京金鹏 1142 358
56 华西期货 876 569 国海良时 532 102 恒泰期货 1054 -180
57 南华期货 875 -1303 天琪期货 488 -173 华西期货 1054 831
58 中航期货 865 -203 上海中财 482 -126 宝城期货 1031 -78
59 天富期货 859 590 上海中期 467 -19 一德期货 1024 83
60 国金期货 844 259 河北恒银 454 -88 西部期货 922 411
61 招金期货 827 40 江苏新纪元 444 189 宏源期货 912 -66
62 海航东银 820 447 冠通期货 440 -23 美尔雅期货 893 90
63 国富期货 817 -988 浙江中大 427 10 中航期货 882 327
64 华安期货 802 128 金瑞期货 353 56 大华期货 850 307
65 浙江中大 756 148 一德期货 305 -48 上海中财 846 105
66 上海大陆 729 48 华元期货 300 -3 华元期货 830 47
67 浙江大地 714 -430 东吴期货 295 -68 广永期货 805 607
68 瑞达期货 687 232 国信期货 293 -16 东吴期货 804 120
69 大有期货 633 437 南证期货 248 -5 江苏弘业 804 -24
70 国都期货 593 -419 瑞达期货 239 -48 浙江中大 790 -292
71 浙江大越 579 90 美尔雅期货 228 -6 方正期货 759 131
72 金石期货 528 143 上海良茂 227 82 山西三立 715 -36
73 兴业期货 528 -7 中晟期货 221 2 招金期货 712 245
74 江苏东华 514 133 大通期货 220 0 吉粮期货 646 21
75 锦泰期货 503 -714 国贸期货 217 -3 成都倍特 620 28
76 大华期货 460 -156 华安期货 203 5 东海期货 603 -44
77 晟鑫期货 454 161 中原期货 202 -11 江西瑞奇 587 -134
78 摩根大通 450 -1975 大有期货 200 -103 国元海勤 584 23
79 北京金鹏 448 58 江苏东华 180 0 渤海期货 560 92
80 上海金源 425 98 集成期货 172 -2 瑞达期货 557 37
81 一德期货 419 183 成都倍特 167 -4 英大期货 516 -49
82 浙江新世纪 417 -162 长江期货 166 7 华海期货 503 -46
83 南证期货 406 -20 海证期货 166 0 海航东银 503 83
84 江南期货 404 349 中信新际 160 -74 华鑫期货 499 -1
85 迈科期货 374 -85 国金期货 134 0 江南期货 478 349
86 中州期货 368 -176 民生期货 120 2 安信期货 430 -1
87 民生期货 354 -53 迈科期货 108 50 盛达期货 430 13
88 湘财祈年 350 134 上海金源 104 -8 金友期货 416 67
89 方正期货 345 -259 和合期货 101 7 中信建投 416 -66
90 山西三立 341 -9714 浙江大越 100 -39 大有期货 410 -202
91 国贸期货 339 -204 湖南金信 95 5 北方期货 366 -78
92 汇鑫期货 339 -2779 锦泰期货 87 -25 金元期货 358 29
93 成都倍特 314 -114 鑫鼎盛期货 87 12 国贸期货 357 -76
94 安粮期货 292 -559 华海期货 80 -2795 迈科期货 349 -12
95 大通期货 289 -134 神华期货 76 -5 上海浙石 347 235
96 江西瑞奇 288 -41 招金期货 70 -48 安粮期货 344 28
97 道通期货 260 165 金石期货 69 -3 华证期货 325 117
98 河北恒银 259 -41 湘财祈年 68 3 中州期货 322 -4
99 金友期货 258 -654 江苏文峰 64 -52 上海良茂 320 -25
100 上海良茂 257 -420 红塔期货 64 -37 国金期货 310 114
101 安信期货 254 -375 创元期货 64 -3 上海金源 302 -401
102 中信新际 253 44 金友期货 61 1 华安期货 301 -205
103 中原期货 253 134 安信期货 57 -15 广州期货 277 -33
104 上海浙石 235 -222 中融汇信 55 -7 财富期货 261 -9
105 恒泰期货 233 -1080 津投期货 53 -5 民生期货 260 26
106 和合期货 225 -336 国都期货 53 2 中原期货 260 6
107 金瑞期货 168 -183 华闻期货 53 11 德盛期货 246 -2
108 华证期货 160 90 盛达期货 49 12 创元期货 244 11
109 华元期货 151 -403 华西期货 47 1 广晟期货 231 6
110 象屿期货 145 90 银建期货 43 1 河北恒银 194 61
111 德盛期货 143 22 广晟期货 41 -5 江苏东华 189 -20
112 中钢期货 140 -1079 德盛期货 35 13 湘财祈年 176 29
113 江苏文峰 137 -60 第一创业 33 19 平安期货 167 -21
114 盛达期货 124 -89 西南期货 31 0 华联期货 162 -8
115 红塔期货 107 -251 深圳金汇 31 1 先融期货 160 8
116 华联期货 107 57 中银国际 30 0 大通期货 160 -47
117 深圳金汇 104 -229 道通期货 30 1 集成期货 156 -5
118 华闻期货 95 -89 天津金谷 27 5 海证期货 153 0
119 湖南金信 95 -30 浙江新世纪 27 -10 金石期货 145 25
120 先融期货 78 22 先融期货 26 -4 陕西长安 120 31
121 集成期货 77 -96 华联期货 25 5 晟鑫期货 116 15
122 创元期货 74 -165 云晨期货 25 5 浙江大地 115 3
123 广州期货 73 -73 东兴期货 20 2 江苏文峰 113 -3
124 云晨期货 66 -35 江西瑞奇 19 -30 东兴期货 112 20
125 银建期货 59 -95 吉粮期货 19 11 华闻期货 111 -12
126 华创期货 58 -20 大华期货 19 -23 银建期货 102 34
127 吉粮期货 36 -98 广东邦顺 19 0 中融汇信 95 0
128 京都期货 35 19 华创期货 18 -4 红塔期货 85 30
129 平安期货 33 18 西部期货 17 -1 湖南金信 79 9
130 陕西长安 31 -133 晟鑫期货 14 -5 甘肃陇达 71 3
131 鑫鼎盛期货 27 10 象屿期货 13 -7 新疆天利 54 -10
132 华融期货 27 -142 江南期货 9 -1 道通期货 50 -5
133 广晟期货 27 0 广州期货 8 0 广东鸿海 49 2
134 华鑫期货 26 10 五矿期货 8 -2 云晨期货 49 -2
135 东兴期货 24 -5 财达期货 7 0 东方期货 37 5
136 第一创业 21 -40 华证期货 7 -33 上海东亚 36 0
137 甘肃陇达 20 -81 上海通联 6 0 京都期货 36 7
138 中融汇信 19 -49 宁波杉立 5 1 宁波杉立 34 -2
139 新疆天利 13 -19 财富期货 5 2 上海久恒 33 0
140 财富期货 11 1 甘肃陇达 4 -1 第一创业 30 0
141 海证期货 10 -33 上海普民 3 1 华融期货 29 -25
142 津投期货 9 -225 恒泰期货 3 -1 象屿期货 23 -24
143 广东鸿海 8 -15 京都期货 3 0 上海通联 22 0
144 财达期货 6 -16 广东鸿海 3 0 津投期货 22 2
145 天津金谷 6 -26 乾坤期货 2 0 广东邦顺 19 0
146 东方期货 5 5 平安期货 2 -6 中银国际 16 0
147 上海通联 5 -36 上海久恒 2 1 华创期货 15 4
148 深圳瑞龙 5 -4 华鑫期货 2 -25 深圳瑞龙 14 3
149 中银国际 4 2 华融期货 2 0 鑫鼎盛期货 13 1
150 宁波杉立 3 -23 黑龙江时代 2 0 江信国盛 5 0
151 西南期货 1 1 新疆天利 2 1 和融期货 4 0
152 上海久恒 1 1 陕西长安 2 0 财达期货 4 0
153 上海普民 1 0 和融期货 1 0 黑龙江时代 3 0
154       上海浙石 1 0 天津金谷 2 -1
155             海南金海岸 2 0
合计  169180  -37634    317287  24073    317287  24073
上日合计  206814      293214      293214  

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐