我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2012-01-16大连玉米最新持仓数据(主力)

2012-01-17

0评论

分享给朋友:
名次 公司名称 交易量 增减量 公司名称 持买仓量 增减量 公司名称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 9952 4309 浙江永安 29497 5844 浙江永安 24143 1649
2 浙江永安 8887 4635 中粮期货 15993 6212 格林期货 11280 -110
3 国投期货 8499 5523 国投期货 15074 611 国投期货 9280 5316
4 中粮期货 6841 -1910 银河期货 15004 530 五矿期货 8608 353
5 大连良运 5922 3600 国泰君安 8911 118 南华期货 8001 -218
6 中国国际 5231 2034 宝城期货 8178 906 中国国际 7275 2451
7 海通期货 5040 2574 大连良运 8117 349 新湖期货 7061 62
8 新湖期货 4216 -62 浙商期货 7927 1086 华泰长城 6370 45
9 万达期货 3711 -2023 万达期货 7393 56 光大期货 5689 -16
10 银河期货 3522 -4730 光大期货 6070 2176 金瑞期货 5640 -10
11 信达期货 3194 -2321 新湖期货 5727 2592 海通期货 4856 3576
12 浙商期货 3005 -1965 华泰长城 4935 355 国都期货 4821 -72
13 华海期货 2917 2680 英大期货 4810 591 国泰君安 4742 4094
14 光大期货 2822 489 上海大陆 4490 -298 江苏新纪元 3615 562
15 中辉期货 2674 299 申银万国 4065 133 深圳金汇 3603 7
16 徽商期货 2625 -554 国元海勤 3992 954 浙江新世纪 3603 -198
17 北京首创 2568 -943 经易期货 3878 7 北京首创 3489 1295
18 中证期货 2456 635 海通期货 3784 2 天富期货 3379 -11
19 广发期货 2052 -3530 中国国际 2744 558 上海大陆 3224 199
20 国信期货 2001 735 南华期货 2709 -29 经易期货 3087 121
21 宝城期货 1982 995 北京首创 2671 -349 信达期货 2945 -57
22 北方期货 1975 1278 中钢期货 2635 -1 汇鑫期货 2849 11
23 鲁证期货 1888 -1664 信达期货 2481 737 中信新际 2807 66
24 长江期货 1808 -559 格林期货 2384 598 鲁证期货 2758 139
25 北京中期 1648 -1889 中辉期货 2366 556 东证期货 2650 32
26 广永期货 1647 1569 北京中期 2131 784 银河期货 2641 -460
27 东航期货 1616 -713 北方期货 1862 -46 中粮期货 2527 211
28 华泰长城 1558 -1040 中信建投 1776 193 上海中期 2524 93
29 冠通期货 1508 400 摩根大通 1718 0 徽商期货 2212 1
30 神华期货 1491 1133 东证期货 1512 366 广发期货 2131 537
31 格林期货 1314 -426 东航期货 1317 -316 和合期货 1903 19
32 东海期货 1252 354 中证期货 1312 -15 国信期货 1844 876
33 天琪期货 1248 301 广发期货 1307 -195 浙江大越 1707 215
34 申银万国 1243 -841 鲁证期货 1285 87 中晟期货 1685 88
35 国联期货 1205 65 国富期货 1165 515 申银万国 1664 162
36 美尔雅期货 1205 99 山西三立 1122 64 中证期货 1647 -81
37 上海中财 1166 758 宏源期货 1116 56 东航期货 1641 164
38 国元海勤 1114 -23 天富期货 1088 -603 招商期货 1616 -244
39 江苏新纪元 1106 -92 广永期货 1039 970 中辉期货 1513 246
40 渤海期货 1098 -4753 中航期货 999 238 长江期货 1510 -126
41 英大期货 1096 523 招商期货 971 -438 锦泰期货 1294 111
42 东吴期货 1041 349 渤海期货 795 370 神华期货 1264 60
43 西部期货 1040 691 浙江大地 663 649 浙商期货 1233 41
44 宏源期货 1007 98 金元期货 646 584 国联期货 1078 599
45 和融期货 1001 999 徽商期货 600 120 北京中期 1068 -56
46 江苏弘业 984 -2634 国联期货 564 -300 恒泰期货 1043 -180
47 招商期货 964 322 北京金鹏 560 -8 南证期货 975 268
48 东证期货 944 -834 汇鑫期货 533 60 国海良时 950 123
49 五矿期货 939 -1397 国海良时 510 103 冠通期货 939 38
50 上海中期 931 -602 东海期货 510 389 兴业期货 918 120
51 中信建投 923 352 上海中财 453 -126 西部期货 907 406
52 金元期货 883 -219 冠通期货 434 -20 万达期货 901 91
53 招金期货 827 40 河北恒银 414 -85 大华期货 806 323
54 国金期货 824 436 方正期货 395 -9 天琪期货 800 217
55 国富期货 815 -988 上海中期 391 -18 上海中财 779 104
56 国海良时 808 -80 浙江中大 390 12 华元期货 777 32
57 南华期货 779 -1278 江苏新纪元 379 202 美尔雅期货 749 88
58 华安期货 756 130 天琪期货 355 -171 东吴期货 749 104
59 天富期货 756 545 中州期货 294 -54 广永期货 733 607
60 中晟期货 725 -183 东吴期货 279 -19 宏源期货 712 -49
61 浙江大地 712 -425 南证期货 244 -5 招金期货 696 245
62 上海大陆 703 182 海航东银 233 2 江苏弘业 688 -24
63 瑞达期货 668 238 国信期货 227 -9 浙江中大 669 -240
64 浙江中大 632 67 兴业期货 215 -14 山西三立 660 -33
65 海航东银 629 261 大通期货 214 0 宝城期货 609 26
66 中航期货 602 42 一德期货 203 -48 江西瑞奇 533 -140
67 国都期货 584 -418 华安期货 199 6 北京金鹏 524 372
68 浙江大越 568 98 瑞达期货 198 -47 东海期货 519 -47
69 大有期货 526 373 金瑞期货 197 56 国元海勤 506 36
70 金石期货 524 148 中原期货 195 -11 瑞达期货 464 29
71 江苏东华 496 119 江苏弘业 184 8 渤海期货 461 92
72 锦泰期货 468 -710 上海良茂 179 82 方正期货 433 119
73 兴业期货 464 42 中晟期货 174 -5 盛达期货 415 12
74 大华期货 434 -174 华元期货 173 -1 大有期货 403 -197
75 上海金源 425 98 江苏东华 169 0 金友期货 400 64
76 北京金鹏 420 187 海证期货 165 0 江南期货 400 348
77 浙江新世纪 412 -167 集成期货 123 -2 安信期货 387 -1
78 江南期货 401 348 长江期货 118 24 成都倍特 373 31
79 晟鑫期货 397 107 美尔雅期货 108 -3 一德期货 363 87
80 一德期货 393 199 上海金源 101 -8 华鑫期货 354 -1
81 经易期货 382 -2822 和合期货 100 8 中信建投 353 -46
82 湘财祈年 347 141 迈科期货 95 50 上海浙石 327 225
83 国贸期货 335 -188 鑫鼎盛期货 87 12 国贸期货 325 -79
84 迈科期货 335 -20 民生期货 84 6 华证期货 324 117
85 山西三立 333 -9650 湖南金信 84 4 金元期货 321 27
86 民生期货 331 -40 成都倍特 83 -4 上海金源 295 -401
87 方正期货 328 -128 安粮期货 75 -2 国金期货 289 114
88 汇鑫期货 311 -469 华海期货 73 -2795 华安期货 284 -202
89 成都倍特 309 -97 招金期货 65 -48 英大期货 280 15
90 南证期货 305 -44 江苏文峰 62 -33 财富期货 260 -9
91 大通期货 289 -134 创元期货 60 -3 吉粮期货 245 20
92 安粮期货 281 -330 红塔期货 59 -37 海航东银 240 -103
93 江西瑞奇 262 -32 浙江大越 56 -39 创元期货 236 14
94 道通期货 257 171 中融汇信 55 -7 中州期货 235 -3
95 中信新际 252 46 津投期货 53 -5 迈科期货 227 -23
96 上海良茂 249 -346 华闻期货 53 11 广州期货 224 17
97 河北恒银 246 -40 金友期货 50 2 中原期货 220 -3
98 安信期货 244 -380 国都期货 50 2 上海良茂 214 -23
99 恒泰期货 233 -1080 国金期货 49 20 广晟期货 211 7
100 金友期货 232 -660 盛达期货 49 12 中钢期货 210 21
101 上海浙石 225 -189 神华期货 47 -5 大连良运 208 -19
102 中原期货 208 109 大有期货 46 -3 安粮期货 206 27
103 和合期货 205 -342 锦泰期货 45 -25 华海期货 202 -44
104 中州期货 183 -122 安信期货 41 -15 华西期货 180 30
105 华证期货 160 90 国贸期货 36 -4 民生期货 178 21
106 金瑞期货 146 -54 银建期货 36 1 湘财祈年 169 29
107 象屿期货 145 90 第一创业 30 18 平安期货 164 -18
108 中钢期货 138 -51 中银国际 30 0 德盛期货 161 -1
109 华元期货 131 -273 金石期货 28 0 海证期货 150 0
110 盛达期货 122 -91 深圳金汇 28 1 华联期货 149 -4
111 德盛期货 115 6 天津金谷 27 5 河北恒银 144 57
112 江苏文峰 112 -4 华西期货 24 3 大通期货 143 -47
113 红塔期货 106 -252 华联期货 22 5 先融期货 135 7
114 深圳金汇 104 -229 先融期货 21 -2 中航期货 127 80
115 华联期货 103 62 德盛期货 20 14 金石期货 125 24
116 华闻期货 88 -73 东兴期货 18 3 陕西长安 120 31
117 华西期货 73 -122 湘财祈年 15 4 东兴期货 112 20
118 湖南金信 71 -45 江西瑞奇 13 -20 北方期货 93 -73
119 集成期货 68 -84 吉粮期货 13 11 江苏东华 90 -4
120 创元期货 67 -136 大华期货 13 -21 晟鑫期货 87 5
121 先融期货 67 11 浙江新世纪 11 -12 浙江大地 85 3
122 华创期货 57 1 云晨期货 10 3 江苏文峰 78 -1
123 云晨期货 55 -39 道通期货 10 0 银建期货 75 26
124 银建期货 43 -96 广晟期货 9 -3 红塔期货 75 31
125 吉粮期货 35 -94 西部期货 8 0 甘肃陇达 61 -6
126 陕西长安 31 -133 江南期货 8 -1 集成期货 58 -8
127 平安期货 28 15 象屿期货 8 -7 湖南金信 58 9
128 鑫鼎盛期货 27 10 财达期货 7 0 中融汇信 57 0
129 华融期货 27 -142 华创期货 6 -4 新疆天利 52 -10
130 华鑫期货 26 10 华证期货 6 -33 华闻期货 49 -5
131 广晟期货 24 1 五矿期货 6 -2 广东鸿海 39 2
132 广州期货 23 -123 晟鑫期货 6 -4 东方期货 37 5
133 京都期货 23 7 中信新际 5 -74 云晨期货 34 -8
134 东兴期货 23 -6 财富期货 5 2 京都期货 33 7
135 第一创业 20 -40 上海通联 5 0 上海久恒 32 0
136 中融汇信 19 -49 广州期货 4 0 宁波杉立 29 -2
137 新疆天利 13 -19 上海普民 3 1 华融期货 24 -25
138 财富期货 11 1 广东鸿海 3 0 道通期货 23 -3
139 海证期货 10 -33 京都期货 3 0 第一创业 23 0
140 甘肃陇达 9 -86 恒泰期货 2 -1 上海通联 22 0
141 津投期货 9 -225 宁波杉立 2 1 津投期货 21 2
142 广东鸿海 8 -15 新疆天利 2 1 象屿期货 14 -24
143 天津金谷 6 -26 黑龙江时代 2 0 华创期货 13 3
144 财达期货 6 -16 华融期货 2 0 深圳瑞龙 11 3
145 深圳瑞龙 5 -4 乾坤期货 1 0 鑫鼎盛期货 10 1
146 东方期货 5 5 甘肃陇达 1 -1 中银国际 8 0
147 中银国际 4 2 陕西长安 1 0 江信国盛 5 0
148 宁波杉立 3 -23 平安期货 1 -6 财达期货 4 0
149 上海通联 2 -38 华鑫期货 1 -25 和融期货 3 1
150 上海久恒 1 1 上海久恒 1 1 黑龙江时代 3 0
151 上海普民 1 0 西南期货 1 0 天津金谷 2 -1
152       上海浙石 1 0 海南金海岸 2 0
合计  154760  -17672    212375  24618    212375  24618
上日合计  172432      187757      187757  

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐