我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

8月2日广西糖网食糖批发市场现货撮合实时行情

2011-08-03

0评论

分享给朋友:
交货期 开盘价 最高价 最低价 申买价 申卖价 最新价 涨跌幅 成交量 订货量 结算价 昨结算
S11081 7730 7730 7563 7591 7610 7609 9 962 4343 7604 7600
S11082 7700 7700 7573 7582 7628 7627 16 490 78 7601 7611
S11083 7480 7680 7480 7588 7615 7584 25 154 38 7595 7559
S11084 7600 7630 7581 7595 7598 7599 -23 9718 72015 7602 7622
S11094 7669 7669 7625 7637 7639 7637 -29 9792 55392 7644 7666
S11104 7692 7730 7689 7698 7699 7699 -31 7794 46976 7706 7730
S11114 7753 7759 7727 7752 7758 7752 -21 8650 29036 7745 7773
S11124 7540 7540 7465 7490 7493 7490 -52 9306 31696 7492 7542
S12013 7438 7440 7366 7391 7394 7391 -61 18872 41076 7393 7452
S12024 7407 7407 7356 7370 7385 7385 -53 890 2812 7380 7438
时间: 2011-08-02 �� 15:00:00 总成交量: 66628 订货量 283462

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐