我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

大连商品交易所6月25日豆油成交持仓龙虎榜

2012-06-25

0评论

分享给朋友:
名次  会员简称  成交量  增减   会员简称  持买单  增减   会员简称  持卖单  增减
  1   江苏弘业  45527   2899   国投期货   37105  2050   万达期货   47957   421
  2   徽商期货  38325   3277   中粮期货   29489  4227   中粮期货   39158  2502
  3   国投期货  25832   2564   南华期货   15927  1455   国投期货   36243  3424
  4   万达期货  23357  12270   浙江永安   14860  1693   中国国际   20890   894
  5   中证期货  19307  -1404   英大期货   13729 -1096   信达期货   14762   204
  6   光大期货  18100   9419   摩根大通   11462   190   格林期货   14393    27
  7   华泰长城  15932   -566    新湖期货    8888   559    摩根大通   13698   290
  8   东海期货  15431   1700   华泰长城    7972   191    浙江永安   11420   125
  9   广发期货  15429   8057   浙商期货    6888   572    南证期货   11313    -6
 10   中粮期货  15347   2381   银河期货    6769   289   广发期货   10281   259
 11   南华期货  14036   5846   格林期货    5853   557   新湖期货   10144     5
 12   银河期货  14020   3776   万达期货    5842  1354   浙商期货    8196   158
 13   华安期货  13531  -1083   申银万国    5345  -137   华泰长城    6347   -73
 14   中国国际  13418   4557   红塔期货    5253 -1196   光大期货    6136   556
 15   宝城期货  13301   4015   大连良运    5152  1600   中证期货    3875   743
 16   浙商期货  11682   2169   中证期货    5010  -124   银河期货    3754  -741
 17   国元海勤  11433   4141   信达期货    4964   226   上海中期    3575  -410
 18   瑞达期货  11201   4312   中国国际    4831  1454   中信新际    3490   -48
 19   安粮期货  10599    305   中钢期货    4594  -329   东证期货    3445    54
 20   浙江永安   9984  -6729   北方期货    4317   313   中钢期货    3428   276
 21   海通期货   9384   1010   兴业期货    4308   698   鲁证期货    3156  1197
 22   国都期货   9293   -152   光大期货    4305   304   中粮集团    3000  2000
 23   申银万国   9131   1192   渤海期货    3996   720   南华期货    2751   787
 24   英大期货   8863  -5909   江苏弘业    3855   176   兴业期货    2610  1043
 25   兴业期货   8727    845   迈科期货    3785   692   浙江中大    2253  1238
 26   经易期货   8545    460   鲁证期货    3699  -262   申银万国    2203  -240
 27   上海良茂   8166   5064   广发期货    3671  -134   北京中期    2163   713
 28   海航东银   7419   3384   汇鑫期货    3609    34   红塔期货    2013  1999
 29   浙江中大   7318   3202   天琪期货    3547    96   国信期货    1642   265
 30   国海良时   7289   1421   浙江大越    3483 -1157   徽商期货    1532   132
 31   上海中期   7161   1980   北京首创    3041   167   江苏弘业    1462   -97
 32   鲁证期货   6969  -2134   东证期货    3040  -394   国泰君安    1426 -1178
 33   新湖期货   6916   -556   安粮期货    2702    83   西部期货    1363  -342
 34   华元期货   6512    357   宏源期货    2543  -395   北京首创    1322   102
 35   浙江大越   6125  -1241   国都期货    2530   510   重庆新涪    1294     0
 36   格林期货   5782   2853   浙江中大    2453   374   安粮期货    1277   422
 37   大连良运   5762  -3462   吉粮期货    2180   867   海通期货    1251   203
 38   方正期货   5497   -925   上海中期    2161   -71   上海良茂    1244   515
 39   长江期货   5435    323   宝城期货    2114   237   浙江大地    1221    17
 40 美尔雅期货   5139   1205   方正期货    2110   278   方正期货    1139    49
 41   天琪期货   5114   1621   海通期货    1982   -87   东航期货    1015    72
 42   金元期货   5026   2162   海航东银    1968  -237   国联期货     975   224
 43   汇鑫期货   5000   1801   瑞达期货    1903    53   宝城期货     882   430
 44   东航期货   4987    760 深圳年年丰    1831  -200   北方期货     850   301
 45   中辉期货   4981   1017   东海期货    1810    99   华安期货     847     3
 46   宏源期货   4967   1827   重庆新涪    1755     0   五矿期货     833    10
 47   招商期货   4906   3348   国泰君安    1710  -176   国元海勤     783   238
 48   北方期货   4858   -915   北京中期    1616  -424   英大期货     766    -1
 49   国泰君安   4852   -703   经易期货    1599   176   一德期货     763    31
 50   信达期货   4802    192   上海良茂    1584   429   经易期货     729    87
 51   德盛期货   4452   2657   深圳瑞龙    1511   149   东海期货     722    44
 52   红塔期货   4075  -1877   浙江大地    1489   160   浙江大越     664  -292
 53   北京中期   4013   -253   成都倍特    1469   601   恒泰期货     634   -13
 54   金友期货   3802   1924   山西三立    1403  -339   金元期货     605   516
 55   华鑫期货   3652   2565   国海良时    1402  -239   平安期货     594   150
 56   渤海期货   3651    294   长江期货    1398   433   宏源期货     582   -10
 57   华西期货   3535   1196   国联期货    1366   316   上海中财     556   188
 58   成都倍特   3280    704   东航期货    1325    11   美尔雅期货     547     5
 59 江苏新纪元   3270    484   国信期货    1264   141   金瑞期货     543    36
 60   南证期货   3265   -347 美尔雅期货    1257  -112   瑞达期货     521  -676
 61   中衍期货   3174     32   民生期货    1239  1041   道通期货     483    -2
 62   中钢期货   3113   1416   徽商期货    1193  -159   成都倍特     462   -43
 63   国联期货   3044  -3404   一德期货    1180    80   大连良运     455   100
 64   东证期货   3032    876   招商期货    1172   269   长江期货     445    20
 65   冠通期货   2972    712   平安期货    1171  -394   华闻期货     434   193
 66   大有期货   2785   1408   中辉期货    1062   202   江南期货     403    97
 67   中原期货   2732   1582   华安期货    1039   -58   中辉期货     391   -89
 68   中信建投   2704   -268   中融汇信    1019     4    大华期货     391  -230
 69   上海中财   2634   -815   大华期货     993  -114   浙江新世纪   370    51
 70   金瑞期货   2612   1043 江苏新纪元     975   344   大有期货     364   -20
 71   北京首创   2503  -2029   创元期货     952   -48   渤海期货     339   -93
 72   浙江大地   2455   -346 浙江新世纪     914   -26   广州期货     332   270
 73   大华期货   2372  -1618   中衍期货     912    94   大通期货     302    -2
 74   东吴期货   2334   -175   大有期货     831   249   北京金鹏     285    33
 75   江西瑞奇   2266    -59   金元期货     808  -342   招商期货     279     3
 76   国贸期货   2258    455   恒泰期货     741   -54   天琪期货     275    16
 77   迈科期货   2248    460   第一创业     720     0   海航东银     266   192
 78   神华期货   2160    519   天富期货     720   -42   国都期货     247    91
 79   广州期货   2135   1475   东吴期货     702   -30   国海良时     246    94
 80   先融期货   2078    487   江西瑞奇     691   228   上海浙石     242     3
 81   中粮集团   2000   2000   中信建投     687   206 江苏新纪元     237   -12
 82   北京金鹏   1997    952   金瑞期货     668   316   中银国际     237  -139
 83   国信期货   1874   -361   上海中财     653    -8   东吴期货     227     4
 84   民生期货   1719    484   湘财祈年     647   -74   上海大陆     211   -31
 85   中州期货   1605  -1204   德盛期货     601    76   深圳瑞龙     211    72
 86   安信期货   1594    505   安信期货     598   128   湖南金信     211    60
 87   上海大陆   1540    801   冠通期货     586  -357   国贸期货     205  -276
 88   和合期货   1431    844   中州期货     549   -13   冠通期货     203  -125
 89   江苏东华   1426   -213   国贸期货     543  -458   中融汇信     201    -2
 90   晟鑫期货   1412    958   广晟期货     539    25   宁波杉立     201    41
 91   湘财祈年   1321     13   银建期货     528    77   创元期货     199    34
 92   一德期货   1315   -609   锦泰期货     508   -28   山西三立     193    50
 93   宁波杉立   1283    544   广永期货     491    80   锦泰期货     191    16
 94   银建期货   1264   1009   上海浙石     480   -64   江西瑞奇     172    -2
 95   创元期货   1256    147   神华期货     466   -84   先融期货     170     3
 96   江苏文峰   1242    591   国元海勤     462  -211   金友期货     168    20
 97   摩根大通   1220   1120   南证期货     443   191   中航期货     166    73
 98   锦泰期货   1156  -1028   上海大陆     417   169   广东邦顺     161     0
 99   吉粮期货   1070    960   招金期货     392   -36   上海东亚     159     0
100   国富期货    971    -21   中航期货     368     8   华元期货     154    21
101   集成期货    960   -776   江苏文峰     363   140   华鑫期货     154   145
102 深圳年年丰    900    750   津投期货     353   -98   中衍期货     146     4
103 浙江新世纪    873  -1774   先融期货     342    67   中州期货     146     4
104   盛达期货    830    158   华西期货     336  -146   中原期货     145    -6
105   山西三立    807  -2755   集成期货     321   -63   迈科期货     140   -28
106   招金期货    753   -451   五矿期货     290   123   招金期货     130   -11
107   金石期货    706   -406   盛达期货     272   -11   中信建投     119   -60
108   西部期货    696    369   华元期货     269   -33   国富期货     115    92
109   华证期货    672    329   华联期货     268    96   湘财祈年     107     9
110   云晨期货    667    314   国富期货     263    89   盛达期货     103    -9
111   西南期货    636    550   上海金源     260   132   海证期货     101     0
112   第一创业    614    496   西部期货     259    44   河南阳光     100     0
113   平安期货    590   -313   金石期货     251   -63   江苏东华      92  -672
114   广永期货    570    -41   北京金鹏     246   -80   德盛期货      86   -16
115   深圳瑞龙    557     17   中原期货     240    60   神华期货      84   -68
116   广东鸿海    554    387   江苏东华     226    38   民生期货      78    -4
117   湖南金信    530    178   国金期货     216   -34   广晟期货      75    19
118   华创期货    529     91   宁波杉立     202   -26   汇鑫期货      63    10
119   大通期货    493    260   广州期货     201    11   集成期货      62    25
120   道通期货    457    275   河南阳光     200     0   和合期货      61     9
121   华联期货    454  -3503   晟鑫期货     189    25   银建期货      55    -5
122   河北恒银    410    213   金友期货     182  -466   安信期货      53    -4
123   中航期货    401    -42   江南期货     174  -147   象屿期货      49   -29
124   国金期货    392   -718   中信新际     172     9   华西期货      49    -5
125   江南期货    390     69   华鑫期货     163    25   国金期货      48    16
126   上海金源    387    250   广东邦顺     161     0   华创期货      45    -3
127   五矿期货    381    -47   象屿期货     159    23   华证期货      43   -14
128   华闻期货    375    271   上海东亚     152     0   金石期货      38   -19
129   陕西长安    320    133   河北恒银     148    49   津投期货      32    -9
130   中信新际    295     88   道通期货     147    55   深圳金汇      27     0
131   津投期货    279   -476   海证期货     138    19   广永期货      26   -24
132   广晟期货    268    -60   云晨期货     108  -122   京都期货      26   -13
133   天津金谷    266    192   江信国盛     106    47   吉粮期货      23   -19
134   恒泰期货    265    -30   大通期货      97    15   天富期货      23   -14
135   天富期货    256    -35   中银国际      79   -12   第一创业      18    -2
136   上海浙石    231     14   湖南金信      77    10   乾坤期货      18    11
137   深圳金汇    225     59   和合期货      73    44   新疆天利      17     3
138   上海东亚    214    110   华闻期货      72    64   和融期货      17     1
139   象屿期货    204   -105   华证期货      54    24   江信国盛      16     7
140   中银国际    191   -576   甘肃陇达      51    13   广东鸿海      13   -22
141   上海久恒    157     87   天津金谷      45     4   江苏文峰      11   -12
142   华海期货    142    -36   深圳金汇      37     9   上海金源      11     1
143   乾坤期货    141     69   华海期货      37    18   财富期货      10   -12
144   华融期货    138  -1615   陕西长安      35   -45   晟鑫期货       8     1
145   海证期货    103   -221   广东鸿海      33    12   上海久恒       7     1
146   江信国盛    102     25 鑫鼎盛期货      33    15   陕西长安       5    -1
147   东兴期货     76    -28   华创期货      32    -4   河北恒银       4     1
148   甘肃陇达     71    -65   乾坤期货      32    30   上海通联       4     2
149   新疆天利     67    -79   新疆天利      25     0 鑫鼎盛期货       4     0
150   天鸿期货     64   -114   东兴期货      13    -2   云晨

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐