我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-7-4

2011-07-04

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1107 交易日期:20110704
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金元期货 63 33 1 中化国际 367 0 1 海通期货 759 0
2 海通期货 56 20 2 海证期货 100 0 2 海证期货 152 0
3 国贸期货 40 40 3 浙商期货 68 0 3 中钢期货 11 -3
4 华泰长城 20 -64 4 中证期货 62 -18 4 中粮期货 8 0
5 中证期货 18 18 5 浙江大地 48 0 5 华元期货 4 -1
6 广发期货 11 9 6 中化物产 44 3 6 经易期货 1 0
7 美尔雅 6 6 7 中钢期货 43 0 7 安粮期货 1 0
8 经易期货 5 5 8 国贸期货 43 30 8      
9 广晟期货 4 4 9 华泰长城 43 0 9      
10 中钢期货 3 2 10 海通期货 25 -18 10      
11 中化物产 3 3 11 金元期货 25 -7 11      
12 东海期货 2 2 12 银河期货 16 0 12      
13 中航期货 1 0 13 中航期货 12 -1 13      
14 浙江新华 1 -5 14 浙江中大 12 0 14      
15 华元期货 1 -1 15 经易期货 9 5 15      
16 海航东银 1 1 16 上海中期 6 0 16      
17 东吴期货 1 1 17 华元期货 4 0 17      
18       18 东海期货 2 -2 18      
19       19 南华期货 2 0 19      
20       20 大华期货 2 0 20      
合计   236 74     933 -8     936 -4
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110704
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 9335 -3320 1 浙江永安 6425 -728 1 中国国际 2655 179
2 浙江新华 8526 -173 2 浙江大地 3152 -180 2 银河期货 2517 -202
3 华泰长城 7860 2870 3 华联期货 2829 -445 3 南华期货 2048 -236
4 东证期货 7650 3680 4 成都倍特 2764 40 4 浙江永安 2044 4
5 浙江永安 6878 -5762 5 南华期货 2515 -525 5 成都倍特 1626 -203
6 浙江大地 5947 172 6 光大期货 2309 -315 6 中化国际 1502 0
7 南华期货 5713 -1849 7 上海中期 1859 -168 7 江苏弘业 1453 283
8 浙商期货 5531 -1173 8 浙江中大 1506 -81 8 中证期货 1439 -139
9 鲁证期货 4891 -1113 9 宝城期货 1458 -126 9 浙江大地 1363 -161
10 国海良时 4402 -1145 10 上海大陆 1422 -360 10 金元期货 1357 -107
11 光大期货 4359 1297 11 银河期货 1344 48 11 浙商期货 1300 -17
12 中国国际 4353 -991 12 华泰长城 1282 -2530 12 浙江新华 1274 138
13 英大期货 4313 435 13 湘财祈年 1214 3 13 瑞达期货 1273 -171
14 申万期货 4249 -1340 14 一德期货 1209 -157 14 创元期货 1187 -283
15 信达期货 4211 -201 15 安信期货 1208 -173 15 浙江中大 1185 -473
16 新湖期货 4163 -3174 16 海航东银 1021 -1 16 华泰长城 1174 22
17 浙江中大 4140 -2967 17 东证期货 1006 -4 17 国海良时 1038 -189
18 银河期货 3786 -4495 18 浙商期货 979 396 18 宝城期货 1035 45
19 上海中期 3760 -1489 19 国海良时 861 -99 19 经易期货 998 -270
20 大华期货 3714 1258 20 兴业期货 850 -175 20 信达期货 992 -164
合计   107781 -19480     37213 -5580     29460 -1944
  
交易品种:ru1201 交易日期:20110704
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 19179 8092 1 浙江永安 7000 -326 1 中国国际 4099 1701
2 浙江永安 18893 10217 2 华联期货 5159 69 2 中证期货 3588 2388
3 中国国际 17985 10654 3 新湖期货 4378 3485 3 浙江永安 3403 1959
4 浙江新华 16468 8305 4 华泰长城 3331 406 4 浙江大地 3364 1377
5 东证期货 15384 11401 5 中财期货 2739 55 5 南华期货 3184 1212
6 中融汇信 14788 5076 6 海通期货 2472 319 6 国海良时 2538 2268
7 浙江中大 13783 6287 7 道通期货 2248 498 7 浙江中大 1751 205
8 南华期货 11033 1846 8 光大期货 2078 386 8 浙商期货 1700 620
9 国海良时 10800 5795 9 国泰君安 1940 1410 9 江苏弘业 1576 529
10 国泰君安 10642 3639 10 上海大陆 1813 544 10 广发期货 1553 1024
11 新湖期货 10057 3967 11 南华期货 1736 253 11 海通期货 1487 442
12 浙江大地 9637 5726 12 申万期货 1433 126 12 方正期货 1470 330
13 信达期货 9578 2617 13 中国国际 1328 228 13 银河期货 1283 307
14 华泰长城 8955 3060 14 金元期货 1321 589 14 信达期货 1215 394
15 上海中期 8776 4887 15 一德期货 1306 1044 15 华泰长城 1115 359
16 浙商期货 8450 3789 16 银河期货 1276 439 16 成都倍特 1105 245
17 上海大陆 7818 3700 17 浙商期货 1273 458 17 国泰君安 1091 -902
18 北京中期 7097 4879 18 浙江新华 1142 748 18 浙江新华 1028 -152
19 江苏弘业 7090 2669 19 中钢期货 1102 583 19 安粮期货 1015 734
20 宝城期货 7087 3316 20 浙江大越 1083 1042 20 兴业期货 964 -192
合计   233500 109922     46158 12356     38529 14848

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐