我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-7-6

2011-07-06

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1107 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中化物产 4 4 1 中化国际 367 0 1 海通期货 759 0
2 海通期货 2 -7 2 国贸期货 103 0 2 海证期货 152 0
3 大华期货 2 2 3 海证期货 100 0 3 中钢期货 11 0
4 浙商期货 2 -42 4 中证期货 62 0 4 中粮期货 7 -1
5 广发期货 2 -4 5 浙江大地 48 0 5 华元期货 3 -1
6 中钢期货 1 1 6 中化物产 48 4 6 经易期货 1 0
7 金元期货 1 -53 7 华泰长城 43 0 7 安粮期货 1 0
8 中粮期货 1 1 8 中钢期货 42 -1 8      
9 华元期货 1 1 9 瑞达期货 30 0 9      
10       10 浙商期货 22 -2 10      
11       11 海通期货 14 -2 11      
12       12 中航期货 12 0 12      
13       13 浙江中大 12 0 13      
14       14 银河期货 10 0 14      
15       15 上海中期 6 0 15      
16       16 经易期货 4 0 16      
17       17 南华期货 4 0 17      
18       18 华元期货 4 0 18      
19       19 中辉期货 2 0 19      
20       20 英大期货 1 0 20      
合计   16 -97     934 -1     934 -2
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 5317 -3613 1 浙江永安 3659 -1342 1 银河期货 2045 -311
2 南华期货 4102 563 2 浙江大地 2939 -216 2 中国国际 1931 -309
3 浙江永安 3470 -786 3 华联期货 2691 -146 3 海通期货 1442 -140
4 华西期货 3271 -455 4 光大期货 2209 -83 4 金元期货 1343 -6
5 华泰长城 2877 433 5 南华期货 1820 -668 5 中证期货 1339 -29
6 申万期货 2244 -662 6 上海中期 1646 114 6 成都倍特 1338 -114
7 银河期货 2229 -711 7 宝城期货 1377 -10 7 南华期货 1278 -440
8 信达期货 2134 537 8 浙江中大 1361 -120 8 创元期货 1134 -8
9 浙江新华 2114 -1953 9 华泰长城 1198 -129 9 宝城期货 957 5
10 中融汇信 1906 -1178 10 安信期货 1136 -17 10 华泰长城 953 -8
11 英大期货 1766 -2661 11 上海大陆 1075 -290 11 经易期货 898 -12
12 国海良时 1632 -9 12 中钢期货 787 -25 12 江苏弘业 865 -297
13 中国国际 1540 -1645 13 浙商期货 783 -154 13 信达期货 832 -45
14 方正期货 1537 -800 14 东证期货 780 -163 14 浙江新华 824 -158
15 成都倍特 1489 -313 15 国都期货 739 50 15 浙商期货 791 -35
16 浙商期货 1471 -917 16 国海良时 715 -126 16 浙江永安 770 -850
17 金鹏期货 1455 1005 17 海航东银 676 -151 17 鲁证期货 709 -12
18 江苏弘业 1403 -1528 18 浙江新华 671 -26 18 中粮期货 705 -26
19 广发期货 1349 -884 19 成都倍特 671 -839 19 浙江大地 694 -402
20 鲁证期货 1270 -1627 20 银河期货 649 -76 20 国海良时 693 -98
合计   44576 -17204     27582 -4417     21541 -3295
  
交易品种:ru1201 交易日期:20110706
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江新华 19011 -4192 1 浙江永安 9132 169 1 浙江永安 5971 2064
2 海通期货 18530 -5864 2 华泰长城 5346 1630 2 中国国际 5391 908
3 浙商期货 17699 3829 3 华联期货 5183 -303 3 浙江大地 3891 141
4 南华期货 17354 2388 4 新湖期货 4449 -27 4 中证期货 3869 -376
5 中国国际 17043 -1189 5 海通期货 3168 438 5 南华期货 2932 -789
6 东证期货 15867 7674 6 一德期货 3114 480 6 国海良时 2670 -77
7 浙江永安 15589 30 7 中证期货 3014 447 7 银河期货 2286 544
8 神华期货 14416 -2425 8 东海期货 2832 52 8 浙江中大 2223 5
9 信达期货 13384 -874 9 上海大陆 2675 308 9 广发期货 2198 99
10 华泰长城 12998 2662 10 南华期货 2468 247 10 浙商期货 2173 591
11 上海中期 12916 4000 11 国海良时 2392 2108 11 信达期货 2111 -294
12 国海良时 12739 -855 12 光大期货 2235 -77 12 瑞达期货 2026 773
13 银河期货 11313 2562 13 道通期货 2225 -348 13 东吴期货 1771 217
14 中融汇信 10888 -502 14 国泰君安 1951 251 14 宝城期货 1759 467
15 浙江中大 10646 -3398 15 金元期货 1917 2 15 浙江新华 1664 144
16 国泰君安 10293 -854 16 浙江大地 1914 1477 16 江苏弘业 1652 -356
17 浙江大地 10244 2881 17 银河期货 1853 91 17 北京首创 1629 1295
18 江苏弘业 9742 1463 18 华闻期货 1600 -94 18 海通期货 1555 -188
19 中证期货 9089 -3858 19 浙商期货 1557 -366 19 方正期货 1380 -252
20 鲁证期货 8254 -1320 20 江苏文峰 1431 5 20 海证期货 1309 934
合计   268015 2158     60456 6490     50460 5850

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐