我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-6-8

2011-06-08

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1106 交易日期:20110608
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 14 -14 1 经易期货 200 0 1 道通期货 387 0
2 广发期货 7 6 2 华泰长城 146 -14 2 海通期货 273 0
3 中粮期货 5 5 3 中钢期货 100 0 3 宝城期货 80 0
4 英大期货 5 5 4 方正期货 100 0 4 浙江大地 48 0
5 国贸期货 4 -44 5 海证期货 67 0 5 中粮期货 14 -5
6 安信期货 3 3 6 上海大陆 54 0 6 东吴期货 14 0
7 南华期货 2 -2 7 国贸期货 47 0 7 华元期货 6 0
8 中国国际 2 2 8 兴业期货 46 0 8 上海中期 2 0
9 招商期货 2 2 9 瑞达期货 25 0 9 经易期货 2 0
10 鲁证期货 2 2 10 浙江中大 20 0 10 格林期货 2 0
11       11 东吴期货 12 0 11 南华期货 1 0
12       12 浙商期货 10 0 12      
13       13 广发期货 2 2 13      
合计   46 -35     829 -12     829 -5
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110608
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 60163 20959 1 浙江永安 16604 6048 1 浙江永安 6231 75
2 浙江新华 38915 5734 2 华联期货 6659 -34 2 南华期货 5299 -167
3 鲁证期货 36765 13618 3 浙商期货 6297 1736 3 中国国际 5157 -2250
4 东证期货 34937 1834 4 浙江大地 6288 518 4 国泰君安 4012 -22
5 海通期货 34655 3649 5 中证期货 5261 -652 5 瑞达期货 3397 70
6 浙商期货 32940 10467 6 南华期货 4785 -687 6 江苏弘业 3183 -146
7 中证期货 31360 5794 7 国海良时 4686 -467 7 浙江中大 3162 -413
8 中国国际 30711 9648 8 光大期货 4183 137 8 东吴期货 3074 -486
9 南华期货 26932 -35 9 上海大陆 3584 985 9 浙江新华 2924 139
10 信达期货 25447 8601 10 上海中期 3544 -250 10 美尔雅 2845 -79
11 神华期货 25428 4450 11 宝城期货 2940 1080 11 鲁证期货 2843 -355
12 宝城期货 23022 6752 12 银河期货 2641 1 12 海通期货 2838 -587
13 银河期货 20308 6682 13 华泰长城 2609 -2177 13 银河期货 2759 -859
14 江苏弘业 20211 10227 14 东证期货 2389 -233 14 中证期货 2750 1162
15 广发期货 19954 7719 15 中国国际 2340 -617 15 浙江大地 2690 -257
16 国海良时 19654 4477 16 浙江中大 2298 -221 16 方正期货 2382 -227
17 浙江中大 19096 3347 17 浙新世纪 2163 153 17 浙商期货 2243 10
18 国泰君安 18529 6182 18 国泰君安 2162 -815 18 广发期货 2216 467
19 华泰长城 18513 634 19 上海东亚 1789 8 19 华泰长城 2066 -122
20 浙新世纪 18322 2683 20 新湖期货 1746 -2347 20 经易期货 2049 -138
合计   555862 133422     84968 2166     64120 -4185

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐