我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-6-14

2011-06-14

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1106 交易日期:20110614
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 52 41 1 经易期货 200 0 1 道通期货 387 0
2 海证期货 33 33 2 中钢期货 100 0 2 海通期货 313 40
3 浙江大地 18 18 3 海证期货 100 33 3 宝城期货 80 0
4 华泰长城 8 8 4 华泰长城 100 -8 4 浙江大地 48 0
5 浙商期货 4 4 5 方正期货 100 0 5 上海中期 2 0
6 中粮期货 4 0 6 上海大陆 53 -1 6 南华期货 1 0
7 经易期货 2 2 7 兴业期货 46 0 7      
8 上海大陆 1 1 8 瑞达期货 38 0 8      
9       9 国贸期货 35 0 9      
10       10 浙江中大 20 0 10      
11       11 浙江大地 18 18 11      
12       12 浙商期货 14 4 12      
13       13 海通期货 7 -12 13      
合计   122 107     831 34     831 40
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110614
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 35889 -3488 1 浙江永安 9904 1169 1 浙江永安 6107 1606
2 浙江新华 33088 2466 2 浙江大地 7159 45 2 南华期货 5465 -353
3 招商期货 30118 11808 3 华联期货 6582 -11 3 中国国际 5019 -1490
4 中证期货 27573 10504 4 中证期货 5377 -41 4 海通期货 4331 773
5 海通期货 27448 5648 5 国海良时 5316 1040 5 格林期货 3529 1664
6 神华期货 26866 4480 6 浙商期货 4945 -960 6 国泰君安 3496 -39
7 中国国际 23560 3711 7 南华期货 4611 456 7 浙江大地 3422 104
8 信达期货 19902 2698 8 华泰长城 4562 279 8 银河期货 3180 -1389
9 东证期货 19433 6357 9 光大期货 4475 243 9 美尔雅 2873 -83
10 浙商期货 19353 -1170 10 金元期货 3604 48 10 中证期货 2866 -528
11 长江期货 19306 2041 11 中国国际 3429 1406 11 浙江中大 2798 -535
12 南华期货 19265 2050 12 国泰君安 3318 -2064 12 浙江新华 2780 -537
13 浙江中大 17937 5330 13 新湖期货 3122 296 13 江苏弘业 2768 -343
14 银河期货 17292 1393 14 宝城期货 3053 1344 14 中辉期货 2754 1457
15 鲁证期货 17043 -2036 15 东证期货 3005 30 15 宝城期货 2679 564
16 国泰君安 15757 -182 16 海通期货 2797 1321 16 浙商期货 2541 293
17 宝城期货 15304 102 17 浙江新华 2735 207 17 瑞达期货 2434 -300
18 申万期货 15034 3364 18 上海中期 2549 118 18 广发期货 2174 30
19 浙江大地 14601 6805 19 浙江中大 2413 -34 19 经易期货 2123 221
20 江苏弘业 14245 -510 20 银河期货 2122 629 20 信达期货 2114 547
合计   429014 61371     85078 5521     65453 1662

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐