我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-6-15

2011-06-15

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1106 交易日期:20110615
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 30 -22 1 经易期货 200 0 1 道通期货 387 0
2 兴业期货 29 29 2 中钢期货 100 0 2 海通期货 320 7
3 浙商期货 14 10 3 海证期货 100 0 3 宝城期货 80 0
4 上海大陆 12 11 4 华泰长城 100 0 4 浙江大地 48 0
5 国贸期货 11 11 5 方正期货 100 0 5      
6 浙江大地 7 -11 6 兴业期货 75 29 6      
7 瑞达期货 4 4 7 上海大陆 41 -12 7      
8 上海中期 2 2 8 瑞达期货 36 -2 8      
9 南华期货 1 1 9 浙江大地 25 7 9      
10       10 国贸期货 24 -11 10      
11       11 浙江中大 20 0 11      
12       12 海通期货 14 7 12      
合计   110 35     835 18     835 7
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110615
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江新华 23860 -9228 1 浙江永安 15223 5319 1 中国国际 6322 1303
2 浙江永安 22354 -13535 2 浙江大地 7839 680 2 浙江永安 5944 -163
3 南华期货 20846 1581 3 华联期货 6440 -142 3 南华期货 5511 46
4 海通期货 20491 -6957 4 中证期货 5028 -349 4 银河期货 4375 1195
5 中证期货 19716 -7857 5 南华期货 4753 142 5 国泰君安 4285 789
6 东证期货 19124 -309 6 国泰君安 4543 1225 6 格林期货 3837 308
7 神华期货 17884 -8982 7 浙商期货 4076 -869 7 浙江大地 3575 153
8 浙商期货 16734 -2619 8 光大期货 4060 -415 8 浙江中大 3471 673
9 浙江大地 16025 1424 9 宝城期货 3502 449 9 美尔雅 3312 439
10 中国国际 15667 -7893 10 海通期货 3435 638 10 江苏弘业 3302 534
11 鲁证期货 15604 -1439 11 上海中期 3340 791 11 中证期货 3297 431
12 信达期货 15337 -4565 12 华泰长城 3245 -1317 12 瑞达期货 3038 604
13 国海良时 15119 1236 13 中国国际 3227 -202 13 鲁证期货 2842 779
14 国泰君安 14342 -1415 14 新湖期货 3007 -115 14 新湖期货 2665 1114
15 浙新世纪 13894 5929 15 浙江新华 2772 37 15 浙江新华 2663 -117
16 英大期货 13337 5236 16 浙江中大 2771 358 16 浙商期货 2594 53
17 浙江中大 13225 -4712 17 东吴期货 1931 599 17 信达期货 2475 361
18 银河期货 12947 -4345 18 上海大陆 1891 1252 18 中辉期货 2405 -349
19 国联期货 12276 -602 19 海航东银 1646 369 19 广发期货 2403 229
20 华泰长城 11768 -716 20 国海良时 1615 -3701 20 宝城期货 2393 -286
合计   330550 -59768     84344 4749     70709 8096

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐