我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-6-20

2011-06-20

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1109 交易日期:20110620
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 40434 10165 1 浙江永安 13305 -2686 1 中国国际 6720 289
2 海通期货 22892 -13129 2 浙江大地 12138 119 2 浙江永安 5478 -312
3 浙江新华 22363 -7086 3 华联期货 6320 -32 3 南华期货 5366 -451
4 浙商期货 19179 -2665 4 中证期货 6124 1125 4 银河期货 3905 -38
5 国海良时 17207 -6684 5 浙商期货 5283 1601 5 江苏弘业 3887 -98
6 中国国际 16582 3987 6 华泰长城 4929 -312 6 海通期货 3358 -70
7 华泰长城 16244 -5792 7 南华期货 4545 316 7 美尔雅 3006 -53
8 南华期货 15121 -6922 8 国泰君安 4462 -370 8 浙江中大 2989 -431
9 信达期货 13880 -2868 9 光大期货 4283 -26 9 格林期货 2955 -20
10 中证期货 13397 -7063 10 中国国际 4135 287 10 中证期货 2931 124
11 银河期货 13078 -670 11 东证期货 4005 3001 11 国泰君安 2904 -911
12 宝城期货 12978 -623 12 金元期货 3529 -8 12 中辉期货 2870 474
13 鲁证期货 12800 -7964 13 国海良时 3517 -258 13 宝城期货 2847 197
14 国泰君安 11695 -2405 14 新湖期货 2972 -123 14 浙江新华 2831 -300
15 东证期货 11505 -15079 15 宝城期货 2617 -603 15 瑞达期货 2666 37
16 江苏弘业 10982 -5140 16 浙江新华 2565 21 16 浙江大地 2656 -311
17 申万期货 10521 -3429 17 上海中期 2544 -242 17 广发期货 2626 -7
18 浙新世纪 10479 -2335 18 浙江中大 2453 -186 18 华泰长城 2523 -2162
19 长江期货 10426 2190 19 经易期货 1808 64 19 金元期货 2424 413
20 上海中期 10293 -2371 20 海通期货 1698 -1872 20 浙商期货 2221 -310
合计   312056 -75883     93232 -184     67163 -3940
  
交易品种:ru1201 交易日期:20110620
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙商期货 2627 1779 1 国泰君安 1952 419 1 浙江大地 1623 78
2 华西期货 2181 1299 2 华泰长城 1648 979 2 兴业期货 854 692
3 国都期货 2065 1890 3 道通期货 1627 134 3 浙商期货 721 164
4 华泰长城 2031 905 4 金元期货 1029 -112 4 中国国际 706 128
5 海通期货 1496 937 5 浙江永安 984 115 5 南华期货 633 142
6 浙新世纪 1270 1237 6 中钢期货 848 84 6 浙江永安 614 231
7 中国国际 1241 -227 7 华联期货 715 -50 7 国泰君安 611 73
8 浙江新华 1184 594 8 光大期货 532 6 8 江苏弘业 495 97
9 申万期货 1128 292 9 浙江大越 513 32 9 万达期货 385 -53
10 浙江大地 1057 -405 10 渤海期货 407 191 10 宁波杉立 378 159
11 浙江永安 1054 -378 11 中证期货 369 266 11 方正期货 362 -5
12 国联期货 1043 239 12 浙江大地 310 275 12 华泰长城 339 224
13 银河期货 1023 695 13 申万期货 270 163 13 大华期货 262 13
14 金元期货 1017 -237 14 浙商期货 246 167 14 上海大陆 254 4
15 国泰君安 946 576 15 上海中期 196 166 15 国贸期货 246 129
16 兴业期货 848 809 16 中国国际 175 -7 16 信达期货 243 69
17 南华期货 813 164 17 天琪期货 160 -2 17 东吴期货 240 28
18 东航期货 666 412 18 成都倍特 157 60 18 中粮期货 225 36
19 信达期货 615 131 19 东航期货 153 43 19 上海浙石 200 145
20 上海浙石 557 486 20 海通期货 126 91 20 海通期货 197 91
合计   24862 11198     12417 3020     9588 2445

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐